UNA COPITA, UN BRINDIS COMO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
NO VINO MAL ANTES DE PONERESE EL CASCO

| PILOTOS | PUNTOS |
|---|---|
|
1
![]() |
408 |
|
2
![]() |
396 |
|
3
![]() |
392 |
|
4
![]() |
309 |
|
5
![]() |
230 |
|
6
![]() |
152 |
|
7
![]() |
150 |
|
8
![]() |
73 |
|
9
![]() |
64 |
|
10
![]() |
51 |
|
11
![]() |
49 |
|
12
![]() |
48 |
|
13
![]() |
41 |
|
14
![]() |
38 |
|
15
![]() |
33 |
|
16
![]() |
32 |
|
17
![]() |
32 |
|
18
![]() |
22 |
|
19
![]() |
19 |
|
20
![]() |
0 |
|
21
![]() |
0 |
| AUS | CHN | JPN | BRN | SAU | MIA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA2 | AZB | SIN | USA | MEX | BRA | LAS | QAT | ARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | – | 25 | 25 | 24 | 25 | – | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | – | 18 | |
| 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | – | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | – | 12 | 10 | 10 | 10 | – | 26 | |
| 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | – | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | |
| 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | – | 20 | 12 | – | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | |
| 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | – | – | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | – | |
| 12 | 10 | 8 | – | 8 | 10 | – | – | – | 15 | – | – | – | 1 | – | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | |
| 10 | 6 | 2 | – | 2 | 10 | 10 | 2 | – | – | – | 4 | 8 | – | 10 | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | 4 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 15 | 1 | 6 | – | – | 10 | 16 | |
| – | – | 4 | – | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | – | – | 1 | – | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 8 | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 2 | 15 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 2 | – | 10 | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 3 | – | 8 | |
| – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | – | – | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 8 | – | 4 | 4 | – | – | 10 | – | – | – | 6 | – | 2 | |
| – | 3 | – | 2 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | – | 8 | – | – | – | 5 | |
| – | 10 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | |
| 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 8 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
EL JUEGO DE LAS
POSIBILIDADES
AL DETALLE

LA DATA
Las tensiones suben, la adrenalina fluye para alcanzar su punto máximo el domingo a las 10 en nuestro país. Tres los pretendientes Norris, Verstappen y Piastri, un terceto por primera vez en 15 años. La habitual conferencia de prensa organizada por la FIA, los juntó por última vez cara a cara, hasta el domingo cuando uno festeje y los dos restantes lo observen acaso con una sonrisa por compromiso.
Los dos de McLaren, Norris y Piastri, viven una situación desconocida, pretendiendo que la ansiedad no los supere y los lleve a la cima (sólo uno claro). Lando corre con alguna ventaja: con pisar el podio se quitará toda la tensión vivida y gritará campeón, si bien es quien tiene «más que perder» que sus dos rivales, y al mismo tiempo admitió sin inmutarse si perdiera el título, «no cambiará mi vida». ¿Que habrán pensado en McLaren?, más aún cuando las últimas situaciones vividas, han sugerido que aunque no aparezcan prioridades, el «elegido» es el. Piastri ha percibido muestras del equipo y actitudes apuntando a que le quedara la sensación que su turno llegará, más adelante. El día que se contaran entretelones, aparecerán respuestas hoy desconocidas.
¿Ordenes de equipo? Sino aparecieran y sólo debieran resolver entre Norris y Piastri, pediría el británico al australiano que lo dejara pasar para llegar tercero y coronarse. Cuando del espinoso asunto, Oscar sonrió con ironía, tal vez porque nada estaba claro. Eso sí, ni por asomo se banca que Verstappen se convierta en quíntuple…
Max pretendiendo fijar que quien menos tiene que perder, más distendido como pretendió mostrar cuando habló de sus padres, como has leído al principio.
PARA COLAPINTO, EL CIERRE DE SU PRIMERA TEMPORADA COMPLETA EN LA F-1


































