-publicidad-

VIENTO DE COLA TAMBIÉN EN TN.
Para Facundo Chapur en el aún vigente Citroën C-Elysée, modelo discontinuada su fabricación desde hace unos años y con 30 kg de lastre, alistado por el Nico Kern Racing Car con Luis «Pejerrey» Belloso y motorizado por los hermanos Riva. El de Córdoba llegó al Autódromo Oscar Cabalén, aún disfrutando la excelente primera victoria en Turismo Carretera en El Calafate en el Torino NG del Trotta Racing. Y continuó en la buena senda porque se hizo de la pole en la Clase 3 (10ª en la categoría) en la segunda fecha de Turismo Nacional, y de yapa con el segundo tiempo para otro cordobés, Manuel Mallo en su Chevrolet Cruze) a apenas 070/1000.
Chapur en el Citroen, al frente.

Dieron la nota, sexto Nicolás Montanari a 316 de Chapur en el Honda Civic del MG-C Pergamino CompeticiónRicardo Risatti del Coiro Racing Team, mejor Toyota Corolla, séptimo a 353, en tanto el mejor Ford Focus, Matías Muñoz Marchesi (Saturni Racing),  10º a 411 (excluído el noveno Facundo Marques por no cumplir por cuatro kilos con el peso mínimo.

Alfonso Domenech (VW Virtus) ganador en la primera en Paraná y Manuel Urcera (Focus), ambos con los autos con más kilos de lastre al encabezar el campeonato, lejos, el campeón vigente 19º a 639 y Urcera (42 kg), 18º a 603. Series domingueras: 10.15, 10.45 y 11.15.

LOS TIEMPOS

POS/Nº     PILOTO        AUTO       TIEMPO

1 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 1 01;38.123
2 55 MALLO, MANUEL CRUZE 2 01;38.193 0.070
3 141 BARRIO, JORGE CRUZE 3 01;38.198 0.075
4 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 2 01;38.254 0.131
5 4 TETI, JERÓNIMO CRUZE 3 01;38.434 0.311
6 123 MONTANARI, NICOLÁS CIVIC 1 01;38.439 0.316
7 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 3 01;38.476 0.353
8 12 VICINO, LUCAS COROLLA 1 01;38.479 0.356
9 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 4 01;38.533 0.410
10 7 MUÑOZ M., MATÍAS FOCUS 3 01;38.534 0.411
11 5 YANNANTUONI, FABIÁN FOCUS 3 01;38.547 0.424
12 68 SANTERO, JULIÁN COROLLA 3 01;38.571 0.448
13 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 2 01;38.576 0.453
14 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 1 01;38.636 0.513
15 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 4 01;38.673 0.550
16 113 LUGÓN, RODRIGO VIRTUS 4 01;38.699 0.576
17 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FOCUS 1 01;38.726 0.603
18 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 4 01;38.762 0.639
19 155 IANSA, GASTÓN FOCUS 2 01;38.822 0.699
20 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 2 01;39.011 0.888
21 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 2 01;38.646 0.523
22 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 3 01;39.140 1.017
23 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 3 01;39.142 1.019
24 77 COHEN, MATÍAS FOCUS 3 01;39.345 1.222
25 95 GÓMEZ, SEBASTIÁN CRUZE 2 01;39.406 1.283
26 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 3 01;39.508 1.385
27 159 SÉFCHEK, BLAS VENTO 4 01;39.628 1.505
28 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 3 01;39.701 1.578
29 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 01;39.994 1.871
30 151 BASTIDAS, EXEQUIEL COROLLA 4 01;39.306 1.183
31 133 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FOCUS 4 01;40.121 1.998
32 127 VALLE, MARIO FOCUS 4 01;40.199 2.076
33 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 4 01;40.273 2.150
34 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 4 01;40.495 2.372
35 17 FRANETOVICH, EVER COROLLA 2 01;40.513 2.390
36 114 SIGNORELLI, MATÍAS COROLLA 2 01;41.456 3.333
37 152 MARTÍNEZ, THIAGO COROLLA 0PROMEDIO DE CHAPUR: 148,406 Km/h
Series de la Clase 2 para Coltrinari, Damiani y Pastori
Coltrinari en el 208, ganador de la serie más veloz.

Francisco Coltrinari (Peugeot 208) largabs la final de Clase 2 en punta porque había ganado la primera serie, la más rápida. A su lado Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix), ganador de la batería dos y a continuación Bautista Damiani (Toyota Yaris) dominador de la tercera serie, la más lenta dado el ingreso del auto de seguridad. La final, a las 12:35 a 16 vueltas ó 35 minutos.

Fotos: prensa APAT

-publicidad-
Blue Def

Blue Def

DEJÁ UN COMENTARIO

Por favor escribí tu comentario
Por favor ingresá tu nombre