«ENCANTADO», EL AUSTRALIANO CON SU PRIMERA POLE EN FÓRMULA 1.
Oscar Piastri autor de la pole con el McLaren, se mostró muy satisffecho por el rendimiento de su auto, en especial en la última sesión clasificatoria en el circuito de Shangai (Q3) cuando su auto «cobró vida». «En la Q3 alcancé el ritmo que no tuve en la Q1 y la Q2, donde sufrí de verdad», admitió.
De todas formas no alardeó, «mis vueltas fueron un poco deslucidas, pero bueno, quedé encantado de estar en pole. Sentí llevaba mucho tiempo cerca de lograrla, y obtenerla me emocionó mucho. Había hecho poles para los Sprint pero me faltaba una pole así, me estaba empezando a molestar no tenerla, ahora está, la puedo tachar de mi lista».

¿QUE OCURRIÓ LEWIS?
A «los cambios sutiles» en su Ferrari, luego de marcar la pole para el Sprint y luego obtener su primeraa victoria con Ferrari, achacó Hamilton no del todo conforme, el quinto puesto alcanzado en la clasificación.
«Cambiamos dos o tres cosas muy sutiles, pero parece que no surtieron un gran efecto. El coche no me dio las mismas sensaciones. Seguro, si lo miro en retrospectiva, diríamos que no deberíamos haber cambiado esto o lo otro, pero bueno se hacen modificaciones para ir hacia adelante. Desafortunadamente, nos sacaron el equilibrio», marcó Lewis a DAZN. No descartó más cambios para correr el GP de China, «quizá tengamos que volver a cambiar, sé cómo gestionar los neumáticos y creo que todo el que iba detrás tuvo dificultades. Tengo que pensar como pasar de quinto a primero!, la remontada no es imposible», apuntó.
LA CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | – |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | – |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | – |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | – |
15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | – |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | – | – |
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | – | – |
18 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | – | – |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | – | – |
20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | – | – |
Promedio de Piastri: 216498 Km/h. |