Y DE REPENTE, LOS COMISARIOS DEPORTIVOS SE ROBARON EL PROTAGONISMO DE LA PRIMERA TARDE CLASIFICATORIA DE LA DIVISION MAYOR EN PARANÁ.
El calor sofocante mortificó a pilotos, autos, mecánicos y a todo el mundo en los boxes, porque del otro lado del alambrado hubo muy escasa respuesta del público. Más temperatura física y mental soportaron Santero 33º y Mallo 34º. (El mendocino campeón actual de Turismo Carretera que va en el Toyota Corolla), no coincidió con las razones de la medida. Tampoco, sorprendido Mallo competitivo en su Chevrolet Cruze. La cosa fue que tocaron esos conos y marche preso, afuera los tiempos marcados.
Al retrogradar a Santero y Mallo, atrás de El Heredero Domenech, quedaron escalonados, Manuel Urcera a sòlo 064/1000 arriba del Ford Focus del Larrauri Racing y, potenciada sus chances domingueras. En otro Virtus (¿se convertirá en el auto a vencer en la Clase 3?, el de la Scuderia Prema de Javier Merlo, Rodrigo Lugón tomó el tercer tiempo a 213 y Ricardo «Caíto» Risatti en su retorno repentino al TN (no corría como titular desde Comodoro Rivadavia 2023), arregló recién el miércoles pasado con Marco Jakos para manejar el Corolla de la familia Jakos, se acomodó cuarto a 261.
Manuel Mallo quinto, Facundo Chapur en su vuelta a Citroën, sexto y Mariano Werner por primera vez en TN con un Ford, Focus del Saturni Racing, séptimo.
Primera serie a las 10:15, a las 10:45 la segunda y 11.15 la restante.
CLASE 3 – CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MODELO | TIEMPO/DIFER. |
1º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 1;33.268 |
2º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.064 |
3º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 0.213 |
4º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 0.261 |
5º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.269 |
6º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 0.341 |
7º | WERNER, MARIANO | FOCUS | 0.404 |
8º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 0.451 |
9º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.464 |
10º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 0.506 |
11º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.665 |
12º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.802 |
13º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 0.924 |
14º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1.012 |
15º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 1.025 |
16º | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 1.042 |
17º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 1.060 |
18º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1.065 |
19º | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 1.088 |
20º | BASTIDAS, EXEQUIEL | CRUZE | 1.138 |
21º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 1.185 |
22º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 1.333 |
23º | MONTANARI, NICOLAS | CIVIC | 1.423 |
24º | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 1.544 |
25º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 1.551 |
26º | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 1.650 |
27º | VALLE, MARIO | FOCUS | 1.723 |
28º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 1.854 |
29º | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 3.495 |
30º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 5.758 |
31º | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 14.342 |
32º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 28.066 |
33º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 29.408 |
34º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 31.860 |
35º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 42.599 |
36º | FANTONI, ALEJANDRO | CRUZE | s/t |
Promedio de Domenech 163,044 km/h. Retiro de vuelta: Santero, S. Mallo, Marques y Carducci, por tocar conod en la chicana.
Para Renzo Blotta la serie más veloz en la «2»
Fotos: prensa APAT