CONVOCÓ A LA MAYORÍA DE LAS FIGURAS DEL AUTOMOVILISMO NACIONAL.
Enrareció el clima, la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal N°2, ordenando el cese en forma total del uso de la denominación “Turismo Nacional”.
Toda categoría tiene derecho a su carrera especial. Esa a la que con algunas novedades le ponen un toque diferente a la rutina de los campeonatos, y constituye un gancho importante para el objetivo nada sencillo que es colmar las tribunas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
En gran parte lo cumplió el Turismo Carretera con el cierre de la Etapa Regular también en el Gálvez. Confirmada por el propio presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, el Premio Coronaciòn en el Mouras platense, la del pasado 18 de agosto, habrá sido la única presencia del año del TC en el escenario porteño. Parece poco por la relación categoría más importante, escenario más conocido, que guardan el TC y el Gálvez. Por eso no estaría mal incorporar una fecha más. Al momento, en lo que se avisora en el resto del año, es lo que hay.
——————————
ACÁ TENÈS TU ENTRADA GENERAL
——————————
LISTADO DE BINOMIOS CLASE 3
1 | 1 | Leonel Pernía | Juan Cruz Benvenuti | FOCUS | |
2 | 4 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | CRUZE | |
3 | 5 | Gastón Iansa | Valentín Aguirre | FOCUS | |
4 | 6 | Facundo Chapur | Ricardo Risatti | FOCUS | |
5 | 7 | Joel Gassmann | Diego Ciantini | CRUZE | |
6 | 8 | Jonatan Castellano | Nicolás Pezzucchi | CRUZE | |
7 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Mariano Werner | FOCUS | |
8 | 11 | Alfonso Domenech | Otto Fritzler | VIRTUS | |
9 | 12 | Ever Franetovich | Rodrígo Lugón | FOCUS | |
10 | 14 | Fabian Yannantuoni | Facundo Ardusso | TIPO | |
11 | 16 | Leandro Carducci | Lautaro de la Iglesia | FOCUS | |
12 | 22 | Leonel Larrauri | Nicolás Trosset | CIVIC | |
13 | 30 | Miguel Ciaurro | Carlos Longhi | COROLLA | |
14 | 35 | Thomas Pozner | Norberto Fontana | TIPO | |
15 | 41 | Jorge Barrio | Adrián Oubiña | CRUZE | |
16 | 55 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | CRUZE | |
17 | 56 | Germán Todino | Juan Bautista de Benedictis | COROLLA | |
18 | 58 | Juan Manuel Lorio | Juan Pablo Pilo | VENTO | REGRESO |
19 | 61 | Diego Noceti | Emiliano Spataro | FOCUS | REGRESO |
20 | 63 | Javier Merlo | Marcos Quijada | VIRTUS | |
21 | 66 | Adrian Percaz | Christian Bodrato Mionetto | FOCUS | REGRESO |
22 | 68 | Julián Santero | Ezequiel Baldinelli | COROLLA | |
23 | 72 | Lucas Tedeschi | Jeremías Olmedo | FOCUS | |
24 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | FOCUS | |
25 | 78 | Sebastián Gómez | Marcos Landa | CRUZE | |
26 | 81 | Mauricio Geymonat | Nicolás Montanari | C-ELYSÈE | |
27 | 82 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Rossotti | VENTO | |
28 | 84 | Juan Ignacio Canela | Yamil Apud | 408 | |
29 | 85 | Tiago Pernia | Fernando Iglesias (H) | CIVIC | |
30 | 99 | Santiago Mallo | Matìas Canapino | CRUZE | |
31 | 108 | Roberto Luna | Facundo della Motta | C-ELYSÈE | REGRESO |
32 | 110 | Alejandro Fantoni | Nicolás Gines | CRUZE | |
33 | 111 | Renzo Blotta | Lucas Valle | COROLLA | |
34 | 113 | Fabricio Pezzini | Ernesto Bessone | COROLLA | |
35 | 114 | Matias Signorelli | Gonzalo Signorelli | COROLLA | |
36 | 118 | Antonino García | Ayrton Londero | COROLLA | |
37 | 122 | Andres Jakos | Hernàn Palazzo | COROLLA | |
38 | 144 | Lucas Vicino | Diego Azar | COROLLA | |
39 | 155 | Agustìn de Brabandere | Lucas Carabajal | FOCUS | |
40 | 231 | José Manuel Urcera | Mauricio Lambiris | FOCUS |
Similar situación envuelve al Turismo Nacional. Poco frecuente visitante del Gálvez también la fecha en desarrollo, representaba la solitaria presentación del año en Buenos Aires. Por eso dejò de lado el habitual formato de tres series y la final, para dividirlo en dos finales, una para titulares y la restante a cargo de los invitados (para ambas clases).
Leonel Pernía comparte su Ford Focus con Juan Cruz Benvenuti). El actual campeón de la Clase 3 fue suspendido por la CAF de la ACTC, por sus declaraciones en la anterior fecha en Oberá. Leo apeló la medida y corre. La CAF, trascendió, quizá se pronuncie antes de la carrera de TC2000 en El Villicum sanjuanino. De resultar asì, el tandilense se va a encontrar en una encrucijada.
Era uno de los puntos más atractivos del espectàculo planteado, ya que la mayor demanda de pilotos derivò en una mayor cantidad de convocados. Eso permitiò que para acompañar a los habituales corredores del Turismo Nacional, se sumaran nombres importantes del TC, para como se descartò, enriquecer a la categoría como ocurre con Agustín Canapino, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Diego Ciantini, Valentín Aguirre, Norberto Fontana, Nicolás Trosset, Ricardo Risatti, entre otros.
También pese al conflicto candente entre el ACA y la ACTC, dio lugar a la presencia de figuras del TC2000, como Franco Vivian y Bernardo Llaver, y por otro lado también motivó participaciones especiales como los del siempre activo Ernesto «Tito» Bessone y del retirado Martín Basso.
¿Que postura podría asumir la CDA del ACA, ante la participaciòn de pilotos federados, compitiendo en lo que han sostenido, «carreras clandestinas»?
A propòsito, la tensa situaciòn polìtica/institucional derivada de la crisis, sobre la que un muy conocido expiloto y actual miembro de la conducciòn de una categorìa nacional, reclamò una «¡urgente soluciòn, ya!», tambièn se hizo notar, una vez que se habìan completados los ensayos iniciales. Fijate:
Mediante un comunicado difundido en las ùltimas horas, el A.C.A puso en «conocimiento de la comunidad deportiva que en el día de la fecha (6-9), se notificó a APAT la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal N°2, respecto del cese del uso de la denominación “TURISMO NACIONAL”, sea como marca, nombre comercial, dominio de internet, etc., y retiro del mercado de toda cartelería, consignas, emblemas y material publicitario que reproduzca tal signo. Consecuencia de ello, sólo un campeonato fiscalizado por el A.C.A, y con su expresa autorización, podrá utilizar la denominación “TURISMO NACIONAL”, siendo ese el único campeonato argentino de la especialidad».
——————————
LISTA DE BINOMIOS CLASE 2
1 | 1 | Thiago Martinez | Tomás Pugnaloni | ETIOS | |
2 | 6 | Lucas Petracchini | Rafael Morgenstern | GOL TREND | |
3 | 7 | Sebastian Pérez | Juan Ignacio Torres | ETIOS | |
4 | 8 | Alejo Cravero | Christian Abdala | 208 | |
5 | 14 | Marco Veronesi | Luciano González | YARIS | |
6 | 15 | Marcos Fernández | Facundo Bustos | MARCH | |
7 | 16 | Facundo Rotondo | Lucas Bayala | ONIX | |
8 | 17 | Juan Pablo Pastori | Manuel Luque | YARIS | |
9 | 18 | Martín Blasig | Martín Leston | ETIOS | |
10 | 20 | Maximiliano Bestani | Ignacio Procacitto | GOL TREND | |
11 | 22 | Francisco Coltrinari | Ignacio Faín | 208 | |
12 | 23 | Marcelo Guevara | Sebastián Salse | MARCH | |
13 | 25 | Alejo Borgiani | Leandro Vallasciani | ETIOS | |
14 | 26 | Andrés D´Amico | Luciano Bucci | MARCH | |
15 | 29 | Gonzalo Antolín | Matías Antolín | 208 | |
16 | 38 | Cristian Vaira | Matías Clapier | ETIOS | |
17 | 42 | Santiago Robledo | Ezequiel Bosio | YARIS | |
18 | 44 | Juan Manuel Damiani | Lucas Yerobi | YARIS | |
19 | 46 | Aaron Fernández | Ignacio Redolfi | MARCH | |
20 | 51 | Damian Kirstein | Humberto Krujoski | 208 | |
21 | 52 | Diego Leanez | Juan Pablo Traverso | ETIOS | REGRESO |
22 | 53 | Federico Luques | Manuel Borgert | YARIS | |
23 | 62 | Matias Chas | Carlos Morier | 208 | |
24 | 65 | Julian Lepphaille | Joaquín Melo | 208 | |
25 | 69 | Ramiro Cano | Felipe Martini | GOL TREND | |
26 | 70 | Matías Menvielle | Agustín Pérez Meler | ONIX | REGRESO |
27 | 71 | Máximo Donzino | Agustín Martínez | FIESTA KINETIC | REGRESO |
28 | 75 | Pedro Grippo | Ignacio Grippo | ETIOS | |
29 | 77 | Emiliano Urquiza | Tomás Bergallo | ETIOS | |
30 | 79 | Andrés Calderón | Francisco Calo | ETIOS | |
31 | 82 | Martín Chialvo | Gastón Fontana | ETIOS | |
32 | 85 | Joaquín Cafaro | Jeremías Scialchi | ETIOS | |
33 | 91 | Iñaki Beitia | Crispín Beitía | YARIS | |
34 | 93 | Martín Mura | Patricio Pierobon | MARCH | |
35 | 95 | Santino Balerini | Figgo Bessone | 208 | |
36 | 96 | Tomas Vitar | Nicolás Palau | GOL TREND | REGRESO |
37 | 97 | Bruno Pace | Juan Cruz Talamona | ETIOS | |
38 | 98 | Braian Reinoso | Federico Iribarne | GOL TREND | |
39 | 99 | Bautista Damiani | Lucas Colombo Russell | YARIS | |
40 | 100 | Lucas Canteli | Marcos Bobbio | ETIOS | |
41 | 101 | Elias Battini | Juan Manuel Benedetti | YARIS | REGRESO |
42 | 102 | Agustín Ayala | Joaquín Torres | FIESTA KINETIC | REGRESO |
43 | 111 | Joaquin Ricciotti | Juan Manuel Passera | GOL TREND | |
44 | 113 | Horacio Evolo | Jonathan Baldinelli | ETIOS | REGRESO |
45 | 115 | Daniel Costa Sanchez | Gastón Martínez | ETIOS | REGRESO |
46 | 121 | Federico Raspanti | Franco Fauret | 208 | REGRESO |
47 | 123 | Alejandro Martínez | Guido Serafini | MARCH | |
48 | 124 | Mariano Sala | José Yannantuoni | ETIOS | |
49 | 132 | Diego Casais | Cristian Pérez | 208 | |
50 | 147 | Marco Dianda | Nicolás Posco | FIESTA KINETIC | |
51 | 150 | Juan Martín Eluchans | Javier Bernardini | YARIS | |
52 | 156 | Cristian Garbiglia | Thomas Marchesin | FIESTA KINETIC | |
53 | 193 | Martín Chico | Braian Quevedo | YARIS | DEBUT |
54 | 195 | Emanuel Abdala | Sandro Abdala | FIESTA KINETIC | REGRESO |
55 | 666 | Mauro Salvi | Christian Becher | ETIOS | REGRESO |
Están todos, aunque no sean justo los 200 que promociona la carrera, los pilotos del primer nivel nacional. O casi todos, ya que Matías Rossi Josito Di Palma y Marcelo Ciarrocchi constituyen las excepciones, dado que corrìan en Top Race en Concepción del Uruguay.
La intensa actividad en el circuito 8 del Gálvez arrancó con los entrenamientos, que en la Clase 3 mostraron el dominio de los hermanos Matías y Agustín Canapino, quienes comparten sendos Chevrolet Cruze con otros hermanos amigos oriundos de Córdoba: Santiago y Manuel Mallo.
En la Clase 2, Federico Iribarne prevaleció en el VW Gol Trend compartido con Braian Reinoso. El cronograma sabatino indicò desde las 9.10 entrenamientos, pruebas de clasificaciòn, 14.10 (Clase 2) y 15.10 (Clase 3) y el cierre con la carrera para invitados en la divisiòn mayor.