-publicidad-


SI CORREN EN POSADAS, NO DEBE SORPRENDER.

La lluvia ha sabido resultar frecuente visita indeseada en el Autódromo de Posadas cuando le tocó correr al Turismo Carretera, como para incidir en los resultados. Si bien no se cumplió el pronóstico y el agua en la ocasión, se tradujo en un breve intervalo cuando transcurrió la vuelta 19, también hizo lo suyo para la definición de la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera.

La reñida victoria, brillante, alcanzada -segunda vez en TC- por Otto Friztler en el Toyota Camry del Pradecon Racing, alcanzó su momento cumbre en la vuelta 20, a cinco del cierre bajo el cielo encapotado y el pavimento nuevo humecido. El despiste de Matías Canapino en el Chevrolet Camaro del RUS MED Team, vaya paradoja, le iba a jugar en contra a su hermano Agustín, hasta ese momento puntero luego que saltara adelante en el noveno giro. Luego de buscarlo a Otto, el Camaro del Canning Motorsports al comando del Titán, sorprendió a Friztler y pasó a mandar.

Y la banda volvió a tocar. A Canapa lo acompañó el Camaro del Canning y estuvo cerca de ganar.La carrera desde el principio estuvo entre Otto y Agustín, Matías Rossi en el otro Camry del Pradecon, quiso prenderse pero no estuvo cerca. Es más desde la tercera ubicación cayó a la quinta superado por Valentin Aguirre (tercero en el Camaro del Canning) y el Mustang de Germán Todino, mejor Ford, cuarto, ante la debacle de Mariano Werner (debió cambiar dos veces el motor de su Mustang, continuando con la racha negativa que ya se cobró cinco impulsores y lo ha dejado cerca de no entrar a la Copa de Oro, a falta de tres fechas de la etapa regular.

 

El acaparador. El pibe de San Miguel, completó un fin de semana perfecto.

Por el despiste de Diego Azar (Camry) primer ingreso del pace car y Agustin  al relanzar, superó a Frizler, en la 15 tras otro ingreso del auto de seguridad retomó el pibe de San Miguel, tras despiste del debutante con auto de nueva generación, el campanense Sebastian Abella. Hasta que como quedó dicho, la vuelta 20 luego del tercer relanzamiento, Friztler sacó de su manual de manejo, una maniobra extraordinaria coronada con la condolidación en la punta y a punto caramelo para ganar, dominando con maestria al Camry sobre el piso resbaladizo desde la 16, y con Canapa sin darse por vencido.

Podio misionero. Canapino, Friztler, el original 
trofeo, un mate; Aguirre batallador tercero, el
presidente del autódromo con mayor injerencia de
la provincia y José Luis Cucchetti, ejecutivo de
la empresa Corven Autopartes,
denominación que llevó el evento.

La solvencia mostrada por Friztler en las cinco vueltas finales, sirvió para rubricar la capacidad y talento del «catedrático» Otto, y de yapa avanzó al décimo lugar en el campeonato  que pasó a encabezar Mauricio Lambiris, noveno en su Mustang color naranja, ante el abandono del vigente campeón, Julián Santero, abandonado por dificultades en la transmisión del Mustang.

Cuando cayó la cuadriculada, estalló el festejo de su padre y abuelo, envueltos en un manojo de nervios. El «nene» les había regalado un «10» en el TC

Fotos: Prensa ACTC

(Especial desde Posadas, Misiones)

 

 

ASI LLEGARON

Pos  N°   Piloto                 Marca                  vueltas     tiempo

1°  22 OTTO FRIZTLER   TOYOTA CAMRY     25      46:25,683

86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 46:26.240 0.557
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 25 46:28.565 2.882
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 46:29.021 3.338
117 Rossi, Matías Toyota 25 46:29.883 4.200
79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 25 46:31.639 5.956
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 46:32.177 6.494
127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 46:32.421 6.738
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 46:33.200 7.517
10° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 46:33.362 7.679
11° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 46:33.754 8.071
12° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 46:34.197 8.514
13° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 25 46:34.995 9.312
14° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 25 46:35.512 9.829
15° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 46:36.501 10.818
16° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 46:36.817 11.134
17° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 46:37.616 11.933
18° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 25 46:37.937 12.254
19° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 25 46:38.350 12.667
20° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 25 46:39.503 13.820
21° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 46:39.873 14.190
22° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 46:40.224 14.541
23° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 46:40.711 15.028
24° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 46:41.796 16.113
25° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 46:42.137 16.454
26° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 25 46:42.990 17.307
27° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 46:43.882 18.199
28° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 46:45.012 19.329
29° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 25 46:46.655 20.972
30° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 25 46:47.736 22.053
31° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 25 46:48.821 23.138
32° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 25 46:49.548 23.865
33° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 47:12.467 46.784
34° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 25 47:18.976 53.293
35° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 25 47:35.027 1:09.344
36° 107 Martínez, Tobías Toyota 25 47:38.904 1:13.221
37° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 25 47:39.608 1:13.925
38° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 24 47:11.692 1 VTA
39° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 20 40:30.906 5 VTAS
40° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 20 40:28.489 5 VTAS
41° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 17 30:37.042 8 VTAS
42° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 16 29:03.339 9 VTAS
43° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 15 27:05.768 10 VTAS
44° 71 Abella, Sebastián Toyota 13 22:49.556 12 VTAS
45° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 11 19:36.933 14 VTAS
46° 110 Azar, Diego Toyota 10 17:57.861 15 VTAS
47° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 7 11:47.541 18 VTAS
48° 221 Jakos, Andrés Toyota 4 06:56.884 21 VTAS
49° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 1 02:30.665 24 VTAS
50° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 0 25 VTAS
51° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 0 25 VTAS
52° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 0 25 VTAS
53° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 0 25 VTAS

PROMEDIO DEL GANADOR: 141,186 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: FRITZLER EN LA 24, 1:31.934 a 171,123 Km/h
NOTAS: SE CORRIÓ A 25 VUELTAS. RECARGO: OLMEDO POR MANIOBRA PELIGROSA A DE BENEDICTIS

 

 

-publicidad-
Blue Def
Fate

8 COMENTARIOS

    • HOLA El Catedratico por su forma de ser, aún tan joven, pulcro, sin alardear, tono medido y arriba del auto no pierde esas caracteristicas

    • Si si
      Se ve que corre para despistarse
      Que manco por Dioss..
      Intendente de Campana,no?
      CHANTA,corre sin publicidad,podemos imaginar quienes le pagan la factura

      • Totus Tuus, célebre frase del memorable San Juan Pablo II. Totus Tuus (todo tuyo) ¿en este caso el money?

    • escribaaano, escribaaaano! se agradece. Mala mía, urgencias por enviar materiales, con el tiempo que apremia debido a horarios para regresar de carreras. Existen y complican esos factores. De cualquier forma, no hay excusas.No me banco cometer errores de este tipo. gracias

DEJÁ UN COMENTARIO

Por favor escribí tu comentario
Por favor ingresá tu nombre