LA ÚNICA QUE FALTABA.
De todas las categoría nacionales, el Turismo Nacional era la única que no había retornado al Gálvez luego de su parcial puesta en valor, a la que todavía le queda bastante por terminar. Pero la deuda de 14 años se salda con esta 11° fecha del campeonato que, como condimento especial, contará con una carrera con invitados en la Clase 3.
Con Emanuel Moriatis como líder y Mariano Werner respirándole en la nuca (los separan tres puntos), la definición promete ser infartante. Y, ojo, que no hay que descartar ni al Leonel Larrauri ni a Jonatan Castellano que, eso sí, necesitan ganar y esperar que los dos de arriba sume poco o, en lo posible, nada.
En cuanto a los invitados, hay nombres para todos los gustos, entre los que se destacan Facundo Ardusso, Esteban Tuero, el Gurí Martínez, Manu Urcera, Franco Vivian, el retorno a las pistas de Martín Basso y del interminable Tito Urretavizcaya.
También se presenta, pero en su formato regular, la Clase 2, donde el campeonato está muy peleado. Alejandro Bucci llega como puntero y una ventaja de 20 puntos sobre Ariel Micchieletto. Un poquito más atrás esperan agazapados Tomás Bergallo y Pablo Ortega.
Acá te dejamos todos los binomios de la Clase 3:
PILOTO | INVITADO | AUTO | ||
1 | 1 | MORIATIS, Emanuel | TUERO, Esteban | FORD FOCUS |
2 | 2 | PERNIA, Leonel | PERNIA, Mariano | HONDA ALL NEW CIVIC |
3 | 5 | CASTELLANO, Jonatan | FINESCHI, Damián | CHEVROLET CRUZE |
4 | 6 | YANNANTUONI, Fabián | COMTÉ, Aurélien | PEUGEOT 308 |
5 | 8 | SATURNI, Ivan | YANNANTUONI, José | FORD FOCUS |
6 | 11 | ABDALLAH, Hanna | BODRATO MIONETTO, Christian | FORD FOCUS |
7 | 12 | CHAPUR, Facundo | PIUMETTO, Pablo | PEUGEOT 308 |
8 | 13 | TETI, Jeronimo | VIVIAN, Franco | CHEVROLET CRUZE |
9 | 15 | OKULOVICH, Carlos | URCERA, José Manuel | FORD FOCUS |
10 | 16 | PEZZINI, Fabricio | MERLO, Carlos | CHEVROLET CRUZE |
11 | 17 | GOMEZ, Sebastián | MICHIELETTO, Ariel | CHEVROLET CRUZE |
12 | 18 | LARRAURI, Leonel | ARDUSSO, Facundo | HONDA CIVIC |
13 | 21 | BOSIO, Ezequiel | CIARROCCHI, Marcelo | FORD FOCUS |
14 | 22 | PIPKIN, Juan | TALAMONA, Juan Cruz | CHEVROLET CRUZE |
15 | 23 | CARDUCCI, Leandro | GALARZA, Ramiro | FORD FOCUS |
16 | 25 | SANTERO, Julián | IRIBARNE, Federico | FORD FOCUS |
17 | 27 | CHIRIANO, Adrian | BOSIO, Bruno | FORD FOCUS |
18 | 28 | BESSONE, Ernesto | BESSONE, Juan Pablo | TOYOTA COROLLA |
19 | 31 | COSCIA, Franco | PEREYRA, Sebastián | CHEVROLET CRUZE |
20 | 33 | MUÑOZ MARCHESI, Matías | FRANETOVICH, Ever | CHEVROLET CRUZE |
21 | 35 | PERCAZ, Adrián | PERCAZ, Néstor | FORD FOCUS |
22 | 37 | VIANA, Claudio | KOCH, Juan Pablo | FORD FOCUS |
23 | 41 | COHEN, Matías | BASSO, Martín | MITSUBISHI LANCER |
24 | 43 | ROSSOTTI, Juan Pablo | VIEL BUGLIOTTI, Francisco | SEAT LEON |
25 | 44 | OTERO, Pablo | RAFU, Pablo | HYUNDAI VELOSTER |
26 | 47 | STAMBUL, Daniel | QUATROCCHI, Adrián | HONDA NEW CIVIC |
27 | 51 | URRETAVIZCAYA, Tomás | URRETAVIZCAYA, Roberto | KIA ALL NEW CERATO |
28 | 58 | DOMENECH, Alfonso | GIANINI, Juan Pablo | ALFA ROMEO 147 |
29 | 66 | SCHENONE, Mauro | BERNARDINI, Javer | CITROEN C4 LOUNGE |
30 | 68 | WERNER, Mariano | COLOMBO RUSSELL, Lucas | FIAT LINEA |
31 | 72 | ALVAREZ, Santiago | DE LA IGLESIA, Lautaro | VOLKSWAGEN VENTO |
32 | 75 | APUD, Yamil | VITAR, Jorge | FORD FOCUS |
33 | 88 | POSCO, Nicolas | GRASSO, Gaston | FORD FOCUS |
34 | 103 | BOERO, Pedro | MARTINEZ, Omar | FORD FOCUS |
35 | 115 | FONTANA, Norberto | TROSSET, Nicolás | CHEVROLET CRUZE |
36 | 116 | LEDESMA, Christian | MACHUCA, Matías | CITROEN C4 LOUNGE |
37 | 129 | SOTRO, Leonel | SOTRO, Walter | FORD FOCUS |
Por el equipo de VA.
Foto: prensa APAT.