EN EL CENTENARIO DE LAS 24 HORAS DE LE MANS, NADA MENOS, LA VICTORIA DE FERRARI HABÍA DEJADO CON LA SANGRE EN EL OJO A TOYOTA.
Y el argentino, incluso ante el abandono de «su» GR010 Hybrid n°7, sostuvo que las posibilidades para lograr el campeonato mundial de resistencia (WEC) estaban caídas.
Sin embargo, la victoria de Pechito López, Kamui Kobayashi y Mike Conway en el auto 7 en las 6 Horas de Monza, volvió a inflarles el pecho. En su casa, Monza, otro de los circuitos más famosos y legendarios, Toyota le ganó a Ferrari.
Apretadas 6 Horas, hasta media hora antes de la cuadriculada el Toyota n°7, llevaba poco más de 10s a la Ferrari n°50.
Los accidentes en el comienzo que hicieron perder chances a candidatos, fueron una de las claves. De lo sucedido tomó nota el equipo Peugeot TotalEnergies, y se iba a anotar su primer podio desde su regreso al WEC el año último. De esa forma, las seis grandes marcas que compiten en la categoría más importante del WEC, Hypercar, han visitado el podio.
El Peugeot n°93. Primera visita del León al podio tras su retorno al Mundial de endurance. El auto llegó a puntear, pero así como el n°94, problemas en la caja de cambios los complicaron con detenciones en boxes.
Ferrari esta vez en "casa", no pudo con Toyota.
Cabeza a cabeza como en Le Mans, el Toyota n°7 y la Ferrari n°50, no se perdieron pisada. Los de Maranello con una estrategia agresiva, Toyota con mayor ritmo.
SAFETY CAR 🟡
The #777 D’Station Racing gets hit by the #8 Toyota and crashes into the barrier.#WEC #6HMonza pic.twitter.com/c34Mfo3R8k
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023
La clasificación final.
POSICIÓN | EQUIPO | DORSAL | VUELTAS | DIF. 1º | DIFERENCIA | MEJOR V. | VEL. MAX. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ST | TOYOTA GAZOO RACING. CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. M. | #7 | 200 | 1:36.696 | 215.7 | ||
2ND | FERRARI AF CORSE. FUOCO A. MOLINA M. NIELSEN N. | #50 | 200 | 16,52 | 16,52 | 1:36.753 | 215.5 |
3RD | PEUGEOT TOTALENERGIES. DI RESTA P. JENSEN M. VERGNE J. | #93 | 200 | 1:18.179 | 1:01.659 | 1:37.239 | 214.5 |
4TH | TOYOTA GAZOO RACING. BUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. | #8 | 199 | 1 LAP | 1 LAP | 1:36.802 | 215.4 |
5TH | PORSCHE PENSKE CAMERON D. CHRISTENSEN M. MAKOWIECKI F. | #5 | 199 | 1 LAP | 13,705 | 1:37.350 | 214.2 |
6TH | FERRARI AF CORSE. PIER GUIDI A. CALADO J. GIOVINAZZI A. | #51 | 199 | 1 LAP | 32,973 | 1:36.984 | 215.0 |
7TH | PORSCHE PENSKE. LOTTERER A. VANTHOOR L. | #6 | 199 | 1 LAP | 17,292 | 1:37.395 | 214.1 |
8TH | GLICKENHAUS. DUMAS R. PLA O. BERTHON N. | #708 | 199 | 1 LAP | 8,06 | 1:37.861 | 213.1 |
9TH | HERTZ TEAM JOTA. DA COSTA A. STEVENS W. YE Y. | #38 | 198 | 2 LAPS | 1 LAP | 1:37.290 | 214.4 |
10TH | CADILLAC RACING. BAMBER E. LYNN A. WESTBROOK R. | #2 | 198 | 2 LAPS | 13,984 | 1:37.251 | 214.4 |
11TH | JOTAHEINEMEIER-HANSSON D. FITTIPALDI, RASMUSSEN. | #28 | 193 | 7 LAPS | 5 LAPS | 1:40.915 | 206.7 |
12TH | ALPINE ELF TEAM.VAXIVIERE M. CANAL J. MILESI C. | #36 | 192 | 8 LAPS | 1 LAP | 1:40.683 | 207.1 |
13TH | TEAM WRT ANDRADE R. KUBICA R. DELÉTRAZ L. | #41 | 192 | 8 LAPS | 5,757 | 1:40.957 | 206.6 |
14TH | UNITED AUTOSPORTS. PIERSON J. VAN DER GARDE G. JARVIS O. | #23 | 192 | 8 LAPS | 0,888 | 1:41.332 | 205.8 |
15TH | INTER EUROPOL SMIECHOWSKI J. SCHERER F. COSTA A. | #34 | 192 | 8 LAPS | 17,161 | 1:41.325 | 205.8 |
16TH | UNITED AUTOSPORTSLUBIN F. HANSON P. HANLEY B. | #22 | 192 | 8 LAPS | 14,556 | 1:40.892 | 206.7 |
17TH | PREMA RACINGPIN D. BECHE M. KVYAT D. | #63 | 192 | 8 LAPS | 8,564 | 1:40.902 | 206.7 |
18TH | ALPINE ELF TEAM. NEGRÃO A. ROJAS M. CALDWELL O. | #35 | 192 | 8 LAPS | 10,972 | 1:41.226 | 206.0 |
19TH | PEUGEOT TOTALENERGIESDUVAL L. MENEZES G. MÜLLER N. | #94 | 191 | 9 LAPS | 1 LAP | 1:36.916 | 215.2 |
20TH | FLOYD VANWALL RACING.
GUERRIERI E. VAUTIER T. DE OLIVEIRA J. |
#4 | 191 | 9 LAPS | 0,136 | 1:39.676 | 209.2 |
21ST | PREMA RACING. F.VISCAAL B. CALDARELLI A. | #9 | 191 | 9 LAPS | 26,309 | 1:40.688 | 207.1 |
22ND | DEMPSEY – PROTON RIED C. PEDERSEN M. ANDLAUER J. | #77 | 185 | 15 LAPS | 6 LAPS | 1:47.122 | 194.7 |
23RD | IRON LYNX. SCHIAVONI C. CRESSONI M. PICARIELLO A. | #60 | 185 | 15 LAPS | 11,184 | 1:47.124 | 194.7 |
24TH | GRRACING.WAINWRIGHT M. PERA R. BARKER B. | #86 | 184 | 16 LAPS | 1 LAP | 1:47.158 | 194.6 |
25TH | CORVETTE RACING. KEATING B. VARRONE N. CATSBURG N. | #33 | 184 | 16 LAPS | 10,951 | 1:47.083 | 194.8 |
26TH | IRON DAMES.BOVY S. GATTING M. FREY R. | #85 | 184 | 16 LAPS | 23,711 | 1:47.411 | 194.2 |
27TH | RICHARD MILLE AF PEREZ COMPANC L. WADOUX L. ROVERA A | #83 | 183 | 17 LAPS | 1 LAP | 1:47.096 | 194.7 |
28TH | ORT BY TF AL HARTHY A. DINAN M. EASTWOOD C. | #25 | 183 | 17 LAPS | 25,854 | 1:47.985 | 193.1 |
29TH | PROJECT 1 – AOCASTRO E. MOURA DE OLIVEIRA G. CAIROLI M. | #56 | 183 | 17 LAPS | 19,668 | 1:46.863 | 195.2 |
30TH | AF CORSEPIGUET J.MANN S. DE PAUW U. | #21 | 182 | 18 LAPS | 1 LAP | 1:47.953 | 193.2 |
31ST | AF CORSE.FLOHR T. CASTELLACCI F. RIGON | #54 | 180 | 20 LAPS | 2 LAPS | 1:47.434 | 194.1 |
32ND | TEAM WRTGELAEL S. HABSBURG-LOTHRINGEN F. FRIJNS. | #31 | 179 | 21 LAPS | 1 LAP | 1:40.714 | 207.1 |
33RD | PROTON COMP. BRUNI G. TINCKNELL H. JANI N. | #99 | 134 | 66 LAPS | 45 LAPS | 1:37.530 | 213.8 |
34TH | KESSEL RACING. KIMURA T. HUFFAKER S. COZZOLINO K. | #57 | 70 | 130 LAPS | 64 LAPS | 1:49.994 | 189.6 |
35TH | VECTOR SPORT. CULLEN R. KAISER M. AUBRY G. | #10 | 66 | 134 LAPS | 4 LAPS | 1:41.666 | 205.1 |
36TH | D’STATION.HOSHINO S. STEVENSON C. FUJII T. | #777 | 7 | 193 LAPS | 59 LAPS | 1:49.805 | 189.9 |
PODIO A LA ITALIANA.
Hypercar. El campeonato.
- Toyota #8, 119 puntos
- Ferrari #51, 100 puntos
- Toyota #7, 92 puntos
- Ferrari #50, 85 puntos
- Cadillac #2, 71 puntos