LO ASEGURÓ: «ESTOY TAN ENCHUFADO COMO SIEMPRE».
Agustín Canapino, ha vivido recientes años muy intensos, críticos en unos pasajes. La muerte de Alberto, su padre, por culpa del Covid; su participación en IndyCar, en vuelo directo desde el Turismo Carretera, que conmocionó al automovilismo nacional desde 2023 hasta sus tortuosos meses el año pasado, que como lamentado corolario, tuvo su salida del Juncos Hollinger Racing, encabezado por Ricardo y su socio Brad Hollinger tan poderoso de bolsillo y, obvio de IndyCar. Y en el medio, encontrarse mencionado por los medios ante el escándalo en que se vió seriamente involucrado Héctor Martínez Sosa, sponsor, amigo y consultor, en el caso de los seguros para organismos del Estado que ha derivado al momento en el procesamiento judicial del ex-presidente Alberto Fernández y del broker inmobiliario y su esposa, secretaria del ex-presidente.
El retorno al país fue casi al toque luego de la inolvidable experiencia de correr en IndyCar. Y en su condición de hombre casado, se enfrascó en reinsertarse en las carreras en la Argentina lo antes posible y en forma continuada. «Para mí, la experiencia en EE.UU fue inolvidable y gané mucha experiencia que la puedo aplicar acá. Desde ya, sigo con las mismas ganas de correr como antes de ir a IndyCar. Quiero seguir corriendo y ganando, no cambié en nada».
Este año ha celebrado victorias en TC Pick Up y Turismo Carretera 2000. La materia pendiente es la que lo moviliza más, el TC. Por eso valoró la pole lograda, que pudo achicar terreno para conseguir ese demorado reencuentro con el triunfo en la categoría, y con uno de los Chevrolet Camaro del poblado Canning Motorsports («el equipo cuenta con varios autos, no es lo ideal en cuanto a la atención de los coches, pero el Canning dispone de una gran capacidad y profesionalismo», sostuvo).
La tercera pole de Canapa en 2025 en TC. Acumula 13 en 222 carreras.
Y enfatizó, «ganar con un Camaro en TC no es nada fácil, hemos
estado un escalón abajo, y de hechos entre los que corren con
Chevrolet somos los mejores. Atrás mío en la clasifica, quedó Julián (Santero) con un auto (Ford Mustang) que tuvo un poquito más que mi auto, y después Santiago (Mangoni) en el otro Camaro del Canning. Cuando clasifiqué, sentí que las gomas no le cayeron igual que las usadas en entrenamientos, por eso fuí unas décimas más lento, no tuve el mismo balance que en las prácticas, cuando hice una vuelta prácticamente perfecta”, comentó Agustín acreedor de los dos puntos por resultar el más veloz.
Ahora bien, las series y final, se esperaron muy peleadas por el gentío que cubrió el contorno de la pista, si bien algo menor a 2024.
Largaba adelante en la serie inicial, a continuación las dos restantes y el cierre dominguero por la 13ra fecha del campeonato, la final. Canapino hizo la pole en Viedma, Centenario y Concepción del Uruguay con nuevo récord.

Julián Santero y Santiago Mangoni los escoltas de Canapa en la clasifica entrerriana. El cuarto tiempo para Marcelo Agrelo en el mejor Toyota Camry, por cuarta vez en el año y quinto Mariano Werner en su intento para retomar con su Mustang, la senda perdida.
COMO CLASIFICARON
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1M22S853 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.085/1000 |
| 3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.250 |
| 4º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.395 |
| 5º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.462 |
| 6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.492 |
| 7º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.553 |
| 8º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.630 |
| 9º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.651 |
| 10º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.715 |
| 11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.750 |
| 12º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.763 |
| 13º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.779 |
| 14º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.798 |
| 15º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.860 |
| 16º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.861 |
| 17º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.862 |
| 18º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.934 |
| 19º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.935 |
| 20º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.946 |
| 21º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.046 |
| 22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.053 |
| 23º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.084 |
| 24º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.113 |
| 25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.127 |
| 26º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.144 |
| 27º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.166 |
| 28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.208 |
| 29º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.313 |
| 30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.319 |
| 31º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.322 |
| 32º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.385 |
| 33º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.412 |
| 34º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.454 |
| 35º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.505 |
| 36º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.529 |
| 37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.534 |
| 38º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.631 |
| 39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.639 |
| 40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.660 |
| 41º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.687 |
| 42º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.798 |
| 43º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.954 |
| 44º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.995 |
| 45º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.008 |
| 46º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.430 |
| 47º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.492 |
| 48º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.539 |
| 49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.882 |
| 50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.275 |
| 51º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.773 |
| 52º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO DE CANAPINO: 185,924 km/h.


















