SIN MERCEDES EN LA PRIMERA FILA PARA EL GRAN PREMIO DE HUNGRIA. LARGADA: DOMINGO 10 HORAS DE LA ARGENTINA A 70 VUELTAS AL CIRCUITO DE HUNGARORING.
AL FIN APARECIÓ EL CAMPEON.
POS. PILOTO AUTO CLAS. 1 CLAS. 2 CLAS. 3
1 Lando Norris McLaren 1:18.277 1:17.456 1:17.207
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:18.730 1:17.803 1:17.219
3 Charles Leclerc Ferrari 1:18.984 1:17.626 1:17.445
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:18.726 1:18.393 1:17.479
5 Oscar Piastri McLaren 1:18.891 1:17.928 1:17.684
6 Max Verstappen Red Bull 1:18.656 1:18.249 1:17.725
7 George Russell Mercedes 1:18.856 1:18.445 1:17.760
8 Isack Hadjar Red Bull 1:18.754 1:17.872 1:17.856
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:19.233 1:18.360 1:18.281
10 Nico Hulkenberg Audi 1:18.796 1:18.639 1:18.686
11 Liam Lawson Racing Bulls 1:19.161 1:18.765 –
12 Pierre Gasly Alpine 1:19.741 1:18.844 –
13 Franco Colapinto Alpine 1:19.771 1:19.027 –
14 Gabriel Bortoleto Audi 1:19.069 1:19.105 –
15 Esteban Ocon Haas 1:20.010 1:19.734 –
16 Fernando Alonso Aston Martin 1:20.126 1:19.808 –
17 Oliver Bearman Haas 1:20.233 – –
18 Carlos Sainz Williams 1:20.621 – –
19 Alexander Albon Williams 1:20.658 – –
20 Lance Stroll Aston Martin 1:20.659 – –
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:20.886 – –
22 Sergio Perez Cadillac 1:21.322 – –
Promedio de Norris: 204,277 Km/h
Perdio el invicto Mercedes en materia de pole position: seis veces las logro Antonelli y cuatro Russell
——————-
EL PRIMER OBJETIVO DE FRANCO NO PUDO SER: ENTRAR DENTRO DE LOS 10 EN Q3





