AGUSTÍN DEJÓ NOCAUT A TODOS. «SORPRESA» GENERALIZADA (NADIE DA PUNTADA SIN HILO, MENOS EN TC), ANTE SU ABRUMADOR DOMINIO.
EL TITÁN NO DETENÍA SU GRAN RACHA. EN EL CAMARO CLAVÓ UNA CONTUNDENTE POLE POSITION EN SAN NICOLÁS, PERPLEJIDAD EN SUS RIVALES Y CÍA.
Las ironías suelen esconder verdades que no se quieren o no pueden decir directamente. Precisamente, esas ironías forman parte de la desinhibida personalidad de Germán Todino. El «Gaucho» cada tanto, las utiliza para pintar episodios, actuaciones que no son las mejores, y de paso les quita dramatismo.
El octavo lugar no fue un mal resultado para Todino, en las pruebas de clasificación que el TC cumplió en el Autódromo de San Nicolás, para la decimosegunda fecha de la temporada y la segunda de la Copa de Oro. Sin embargo, fue Germán quien tuvo la expresión más clara, para definir el potente impacto que causó el tiempazo que llevó a la pole a un inmutable Agustín Canapino del Canning Motorsport, recordando porqué no, la cara de póker que sabía poner su tan astuto padre Alberto, ante situaciones donde abundaban las preguntas en torno suyo.

“Fue un golpe de nocaut. Un nocaut a los diez segundos del primer round…”
La definición con el humor de Todino sobre lo hecho por Canapa, con precisiones para marcar la contundencia y sorpresa del impacto generaado en el mundillo teceísta en San Nicolás, donde ya se notó una gran concurrencia. Sensaciones que desde ya, invadieron a la mayoría de los rivales de Agustín, sin embargo, no resultaron tan explícitos para para responder ante tamaña superioridad. Raro porque no es habitual en el “competititvo” Turismo Carretera, una diferencia de casi medio segundo (471/1000) que lo separó del Torino de su escolta inmediato, Facundo Chapur y de los 538/1000 sobre el Toyota Camry de Matías Rossi. Tan convencido estuvo Chapur, de no poder siquiera acercarse a Canapino, que desestimó la posibilidad de un segundo intento.
Múltiple ganador en San Nicolás, Werner pudo haberse acercado unas centésimas al tiempo de Canapino, pero cometió el error de golpear y tirar un cono que limitaba la zona de acción. Eso la valió la quita del segundo tiempo ostentado por instantes. El nuevo y vano intento, lo dejó muy lejos al entrerriano, 33°.

“Tengo un autazo que me responde en todos lo lugres, pero igual estoy algo sorprendido con la diferencia que saque», contó con sorpresa Canapino en el «día de los sorprendidos»; Agustín no cree que la superioridad le asegurara el triunfo.“Las carreras hay correrlas, influyen distintos factores además, fue pronosticada lluvia, que de cumplirse podría cambiar muchas cosas“, anticipó.
Esa lluvia pronosticada, podía resultar el agua bendita para que la carrera tuviera un mayor interes al insinuado, en caso de continuar al dominio de Canapino. “Si llueve el público se va a entretener y nosotros tendremos más chances de pelear por la victoria” adelantó Rossi, quien no se ilusionó, pero tampoco vió lejano un triunfo para unir al festejo de su carrera numero 300 en el TC.
Si caía agua, Canapino la pensó complicación a su dominio, nueve años atrás en este mismo San Nicolas, resultó su decisiva aliada para conquistar su tercer titulo de TC ante un desafortunado Facundo Ardusso. El mismo que por estos días, y pese a los múltiples cambios no puede levantar cabeza, clasificó 38° en una lista de 49 participantes que cerró Josito Di Palma, otro pesado que anda con el paso cambiado en el TC.
“Trataremos de adaptarnos de la mejor manera a las condiciones del clima”, avisó Agustín antes de ponerle distancia a la comparación con aquel batacazo del 2018 y advertir que “a veces se dan las cosa, y otras veces, no…”
TC – CLASIFICACIÓN – SAN NICOLÁS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;25.779 |
| 2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (NG) | 0.471 |
| 3º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.638 |
| 4º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.649 |
| 5º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.689 |
| 6º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.717 |
| 7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.751 |
| 8º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.762 |
| 9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.782 |
| 10º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.800 |
| 11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.825 |
| 12º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.878 |
| 13º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.908 |
| 14º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.929 |
| 15º | FAÍN IGNACIO | TORINO (NG) | 0.942 |
| 16º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.972 |
| 17º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.003 |
| 18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.045 |
| 19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.122 |
| 20º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.137 |
| 21º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.152 |
| 22º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.161 |
| 23º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.186 |
| 24º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.188 |
| 25º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.210 |
| 26º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.218 |
| 27º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.236 |
| 28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.280 |
| 29º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.300 |
| 30º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.313 |
| 31º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.329 |
| 32º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.361 |
| 33º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.381 |
| 34º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.406 |
| 35º | CANDELA KEVIN | TORINO (NG) | 1.442 |
| 36º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.472 |
| 37º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.487 |
| 38º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.522 |
| 39º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.559 |
| 40º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.643 |
| 41º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.689 |
| 42º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1.775 |
| 43º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.812 |
| 44º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.061 |
| 45º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.225 |
| 46º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.397 |
| 47º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.413 |
| 48º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
| 49º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 166,153 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Castellano y Di Palma
Fotos: prensa ACTC
4-10-25


















