EL SUR TAMBIÉN EXISTE.
Por eso, el TC Mouras ha llegado por primera vez al autódromo de Neuquén para no sólo disputar su 2° fecha de la Copa de Oro (12° del campeonato), sino para la 5° fecha del campeonato de invitados, donde se definirá al campeón, lo que le da un valor agregado a esta visita al trazado patagónico.
Quien viene de ganar en Concepción del Uruguay, Ayrton Londero, es el actual puntero de la Copa, con 53 puntos. El piloto del Dole Racing, Andrés Jakos, lo sigue a sólo 3,5 unidades, mientras que Javier Jack y Kevin Candela, ambos con Ford, se ubican tercero y cuarto a 9 y 11, respectivamente. Diego Ciantini, el mejor Chevrolet, también posee una desventaja de 11 puntos.
La Copa de Invitados la lidera Leonel Sotro con 63,50 puntos, seguido por el Gurí Martínez y Julián Santero con 56,50; Nicolás Pezzucchi 55,50 y Martín Serrano 55. La salvedad es que Sotro y el Supremo entrerriano han ganado una carrera.
Acá, la lista de los titulares con sus invitados:
ORDEN | N* | PILOTO | M | INVITADO |
1 | 11 | VIVOT MAXIMILIANO | CH | VÁZQUEZ JONATAN |
2 | 13 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | F | MARTÍNEZ OMAR |
3 | 16 | ANDREOLI SANTIAGO | D | CATALÁN MAGNI TOMÁS |
4 | 19 | ÉRCOLI FRANCO | T | CORONAS WALDEMAR |
5 | 20 | VIDELE ROBERTO | D | VIDELE MARCELO |
6 | 27 | PÉREZ BRAVO EMMANUEL | CH | JÁUREGUI MARIANO |
7 | 34 | VIDAL NICOLÁS | CH | COSTANZO PABLO |
8 | 44 | IRIBARNE FEDERICO | CH | BENVENUTI JUAN C. |
9 | 47 | ETCHEBEST ALONSO | CH | NEFA DANIEL |
10 | 56 | TODINO GASTÓN | F | TODINO GERMÁN |
11 | 66 | JACK JAVIER | F | SOTRO LEONARDO |
12 | 69 | PIERALIGI ENZO | CH | PIERALIGI DINO |
13 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | D | AGUIRRE VALENTÍN |
14 | 77 | CIANTINI DIEGO | CH | ORTELLI GUILLERMO |
15 | 82 | DEHARBE TOMÁS | F | RUGGIERO ALAN |
16 | 85 | NOWAK LEONARDO | CH | ALONSO FEDERICO |
17 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CH | PANAROTTI LUCAS |
18 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | D | DIANDA NICOLÁS |
19 | 102 | VALLE MARIO | D | VALLE LUCAS |
20 | 104 | de la IGLESIA LAUTARO | F | LAMBIRIS MAURICIO |
21 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | F | ANGELINI JUAN |
22 | 114 | ORTEGA PABLO | D | ORTEGA JUAN |
23 | 116 | CANDELA KEVIN | F | GIANINI JUAN PABLO |
24 | 122 | JAKOS ANDRÉS | D | PEZZUCCHI NICOLÁS |
25 | 125 | SCOLTORE JUAN | CH | EBARLÍN JUAN JOSÉ |
26 | 144 | DELLA MOTTA FACUNDO | CH | SERRANO MARTÍN |
27 | 163 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | F | MARKEL DAMIÁN |
28 | 177 | LONDERO AYRTON | F | GASSMANN JOEL |
29 | 178 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CH | TOMASELLO JUAN M. |
También se presenta el TC Pista Mouras, que tiene a Damián Markel como líder de la Copa, con 68 unidades y tres triunfos en su poder. Luciano Cotignola, que también posee tres victorias, lo sigue a 12. Lucas Panarotti, Germán Todino y Matías Guiffrey se ubican en tercer, cuarto y quinto lugar.
Por el equipo de VA.
Foto: prensa ACTC.