UNA CARRERA PARA LAS ESTRATEGIAS.
DEL PRIMERO, ALAN RUGGIERO EN EL FORD DEL RUS MED TEAM:
✅ Mañana largamos en el 1 con @AFRuggiero
? ¡Vamos por un gran Domingo!#tcensanjuan
? #MasQueUnEquipo @consultoramed @mauromedina74@GCruzzetti@ruseguros@RUSDeportes@AgroSprayAR pic.twitter.com/yhE6E1LWi1
— Rus Med Team (@RusMedTeam) July 31, 2021
AL ÚLTIMO. AGUSTIN CANAPINO, EN LA CHEVY DE LA SQUADRA CANAPINO:
El puntero del campeonato, @AgustinCanapino sacó la bolilla N°39 y largará último en el "Desafío de las Estrellas".#TCenSanJuan pic.twitter.com/sCM5r5tdML
— DEPORTV (@canaldeportv) July 31, 2021
LO QUE CANTARON LAS BOLILLAS.
ASÍ LARGABAN.
| 1 | 116 | RUGGIERO ALAN | |
| 2 | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet |
| 3 | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet |
| 4 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet |
| 5 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino |
| 6 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet |
| 7 | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino |
| 8 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino |
| 9 | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino |
| 10 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford |
| 11 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino |
| 12 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino |
| 13 | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino |
| 14 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge |
| 15 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford |
| 16 | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford |
| 17 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet |
| 18 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet |
| 19 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet |
| 20 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford |
| 21 | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge |
| 22 | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino |
| 23 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford |
| 24 | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge |
| 25 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge |
| 26 | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino |
| 27 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford |
| 28 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge |
| 29 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford |
| 30 | 95 | LANDA, MARCOS | Torino |
| 31 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford |
| 32 | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino |
| 33 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford |
| 34 | 1 | WERNER, MARIANO | Ford |
| 35 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet |
| 36 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet |
| 37 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino |
| 38 | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino |
| 39 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet |
DATA BÁSICA.
.RECORRIDO: 35 VUELTAS.
.HORARIO DE LARGADA: 14.20
.UNA DETENCIÓN EN BOXES: CAMBIO DE UN NEUMÁTICO. LADO DERECHO.
.UNA DETENCIÓN EN BOXES: POR SEPARADO DE LA ANTERIOR. REAPROVISIONAMIENTO DE NAFTA CON 40 LITROS. LOS AUTOS DEBERÁN LARGAR CON 100 LITROS EN LOS TANQUES.
.INGRESOS A BOXES: PODRÁN EFECTUARSE EN CUALQUIER MOMENTO DEL RECORRIDO, INCLUSO SI LA CARRERA ESTUVIERA NEUTRALIZADA CON AUTO DE SEGURIDAD.


















