REDONDEÓ SU VUELTA CON UNA GRAN VICTORIA.
Javier Merlo ganó en la Clase 3 de Turismo Nacional, fecha 10 del campeonato 2026 Río Uruguay Seguros, en el Autódromo de San Martín, Mendoza. En el VW Virtus, mantuvo con firmeza la punta durante una carrera al estilo TN, sin tregua y con dientes apretados y, desde ya, con raspadas entre los autos.
El momento más deseado: La cuadriculada, Merlo ganador
Mantuvo siempre a raya a Mauricio Lambiris, quien iba a llegar segundo, a Leonel Pernia, Julián Santero y Agustín Canapino, también protagonistas de una carrera vibrante que sirvió además, para confirmar a cinco pilotos con chances para ganar el campeonato.
La fecha próxima del TN, clases 2 y 3: Entre el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos).
El puntano no soltó la punta, mientras atrás suyo hubo golpes de escena que incidieron en el desarrollo. Mauricio Lambiris y Leonel Pernia se enfrascaron en una cerrada disputa por la punta, y Leo superó al uruguayo, su compañero de equipo en MG-C Pergamino. Sin embargo, un inconveniente en la junta homocinética lo sacó al tandilense de la pelea y aprovechó Mauricio para afirmarse como segundo.
Merlo volvió a ganar en la Clase 3, halago que había alcanzado por última vez el 6 de noviembre de 2022 en Buenos Aires, cuando se impuso por primera vez. Desde entonces, sólo corrió 19 carreras.
Por el puesto tres, lidiaron dos de los mejores del país, Canapino y Santero. El mendocino pudo superar al arrecifeño, merced a una estupenda maniobra y avanzó para acercarse a la punta, objetivo no alcanzado rescatando valiosa tercera ubicación. detrás del ganador Merlo y de Lambiris, los que tampoco se dieron respiro.
Agustín Canapino (299 puntos), podría enfrentar una posible definición a su favor del campeonato en Concordia, dado que aventaja por 43 unidades a Santero, existiendo 105 puntos en disputa de los cuales 63 unidades se entregarán en la última fecha. Facundo Chapur, ubicado noveno marcha tercero en la sumatoria anual (232 unidades), Mauricio Lambiris (224) y Jorge Barrio (214), los candidatos a la corona.
POR ORDEN DE LLEGADA
LOS DE ARRIBA QUE QUIEREN EL TÍTULO
LA CLASE 2 LLEVÓ EL NOMBRE DE TOMÁS VITAR
Tomás Vitar sumó los 42 puntos en juego en la Clase 2, lo hizo seguido por Exequiel Bastidas y Martín Leston.

Por tercera vez en el año, Vitar se hizo del triunfo, acaso el mejor alcanzado al momento y de yapa en su provincia. El resultado le sirvió para relanzar su candidatura a campeón de la clase en el certamen que lidera Exequiel Bastidas, su escolta en San Martín.
El resultado del paranaense le permitió mantenerse en la disputa por el título, aunque con márgenes estables en puntos, dado que Francisco Coltrinari se ubicó cuarto; un puesto detrás de Martín Leston, (tercer podio en la temporada), también uno de los cinco pilotos al título.de campeonato 2026 RUS.
La superación del mendocino al de Paraná fue clave, en función de la necesidad que tenía el vencedor por llevarse los 42 puntos del fin de semana. Con 277 unidades, tiene por delante a tres puntos con Francisco Coltrinari y 14 con Bastidas, líder a los mandos del Toyota Yaris del Ale Bucci Racing.
Juan Eduardo Kreitz quinto, uno de sus mejores resultados anuales, completando un destacado fin de semana para Antolín Competición luego de pulsear con Juan Ignacio Canela, sexto, otro de los postulantes a la corona. Julián Modica, Andrés Calderón, Marcelo Guevara y Gastón Iansa completaron las principales ubicaciones.
Ante la escasa diferencia de puntos entre primero y segundo, y habida cuenta del puntaje especial que se aplicará en el Gran Premio Coronación, el campeón de la Clase 2 se conocerá el 29 de noviembre, en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro).
COMO LLEGARON
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | VITAR TOMAS | Nissan March | 16 | 26:54.880 | |
2 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | Toyota Yaris | 16 | 26:57.102 | +2.222 |
3 | 86 | LESTON MARTIN | Peugeot 208 | 16 | 26:59.821 | +4.941 |
| 4 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | Peugeot 208 | 16 | 27:02.629 | +7.749 |
| 5 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | Peugeot 208 | 16 | 27:09.870 | +14.990 |
| 6 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | Toyota Yaris | 16 | 27:10.179 | +15.299 |
| 7 | 44 | MÓDICA JULIÁN | Toyota Etios | 16 | 27:10.716 | +15.836 |
| 8 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | Peugeot 208 | 16 | 27:11.320 | +16.440 |
| 9 | 43 | GUEVARA MARCELO | Chevrolet Onix | 16 | 27:15.558 | +20.678 |
| 10 | 155 | IANSA GASTÓN | Peugeot 208 | 16 | 27:15.881 | +21.001 |
| 11 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | Toyota Yaris | 16 | 27:16.387 | +21.507 |
| 12 | 25 | ROBLEDO SANTIAGO | Toyota Yaris | 16 | 27:17.065 | +22.185 |
| 13 | 97 | PACE BRUNO | Toyota Etios | 16 | 27:17.748 | +22.868 |
| 14 | 192 | BLASIG MARTÍN | Peugeot 208 | 16 | 27:28.612 | +33.732 |
| 15 | 98 | REINOSO BRAIAN | Toyota Yaris | 16 | 27:28.810 | +33.930 |
| 16 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | Toyota Yaris | 16 | 27:29.753 | +34.873 |
| 17 | 117 | COLLAZO PABLO | Toyota Yaris | 16 | 27:30.072 | +35.192 |
| 18 | 47 | ROQUETA BAUTISTA | Toyota Yaris | 16 | 27:33.870 | +38.990 |
| 19 | 56 | BONOMO AGUSTIN | Peugeot 208 | 16 | 27:35.000 | +40.120 |
| 20 | 119 | DELLA SANTINA NAHUEL | Toyota Etios | 16 | 27:45.911 | +51.031 |
| 21 | 174 | FERNANDEZ SERGIO | Peugeot 208 | 16 | 27:50.860 | +55.980 |
| 22 | 93 | MURA MARTIN | Chevrolet Onix | 16 | 28:15.843 | +1:20.963 |
| 23 | 232 | MARTÍN TOMÁS | Chevrolet Onix | 7 | 12:06.551 | +9 Vueltas |
| 24 | 221 | FERRARI THIAGO | Ford F. Kinetic | – | – | – |
| 25 | 95 | BALERINI SANTINO | Peugeot 208 | – | – | +NE |
| 26 | 193 | ROMANO FRANCO | Toyota Yaris | – | – | +NE |
VAN POR EL TÍTULO
| Pos | Nro | Piloto | Equipo | Marca | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Bastidas, Exequiel | Ale Bucci Racing | Toyota Yaris | 291 | ||
2 | 2 | Coltrinari, Francisco | Saturni Racing | Peugeot 208 | 280 | -11 | |
3 | 177 | Vitar, Tomas | GR Competicion | Nissan March | 277 | -14 | |
| 4 | 70 | Canela, Juan Ignacio | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 212 | -79 | |
| 5 | 86 | Leston, Martin | Antolin Competicion | Peugeot 208 | 189 | -102 | |
| 6 | 19 | Bestani, Maximiliano | JPM Racing | Chevrolet Onix | 153 | -138 | |
| 7 | 11 | Grippo, Pedro | GR Competicion | Toyota Yaris | 146 | -145 | |
| 8 | 95 | Balerini, Santino | Saturni Racing | Peugeot 208 | 144 | -147 | |
| 9 | 89 | Quattrocchi, Valentino | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 140 | -151 | |
| 10 | 79 | Calderon, Andres | GR Competicion | Peugeot 208 | 139 | -152 | |
| 11 | 3 | Blotta, Renzo | Ale Bucci Racing | Peugeot 208 | 136 | -155 | |
| 12 | 150 | Eluchans, Juan Martin | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 116 | -175 | |
| 13 | 161 | Petracchini, Lucas | JPM Racing | Chevrolet Onix | 114 | -177 | |
| 14 | 14 | Kreitz, Juan Eduardo | Antolin Competicion | Peugeot 208 | 103 | -188 | |
| 15 | 92 | Marchesin, Thomas | Equipo Propio | Toyota Etios | 102 | -189 | |
| 16 | 121 | Posco, Nicolas | Ale Bucci Racing | Ford Fiesta Kinetic | 88 | -203 | |
| 17 | 98 | Reinoso, Braian | Giacone Competicion | Toyota Yaris | 88 | -203 | |
| 18 | 25 | Robledo, Santiago | Robledo Competicion | Toyota Yaris | 81 | -210 | |
| 19 | 221 | Ferrari, Thiago | Ale Bucci Racing | Ford Fiesta Kinetic | 68 | -223 | |
| 20 | 192 | Blasig, Martin | GR Competicion | Peugeot 208 | 66 | -225 | |
| 21 | 131 | Bodrato Mionetto, Franco | BM Motorsport | Peugeot 208 | 56 | -235 | |
| 22 | 5 | Pastori, Juan Pablo | GR Competicion | Toyota Etios | 56 | -235 | |
| 23 | 132 | Casais, Diego | Scuderia Philagro JT | Peugeot 208 | 54 | -237 | |
| 24 | 155 | Iansa, Gaston | JPM Racing | Chevrolet Onix | 54 | -237 | |
| 25 | 43 | Guevara, Marcelo | GR Competicion | Chevrolet Onix | 54 | -237 | |
| 26 | 117 | Collazo, Pablo | Ale Bucci Racing | Toyota Yaris | 50 | -241 | |
| 27 | 29 | Evolo, Horacio | Evolo Motorsport | Toyota Etios | 39 | -252 | |
| 28 | 47 | Roqueta, Bautista | Salvita Racing | Toyota Yaris | 38 | -253 | |
| 29 | 174 | Fernandez, Sergio | JF Racing | Peugeot 208 | 34 | -257 | |
| 30 | 76 | Martini, Felipe | Giacone Competicion | VW Gol Trend | 34 | -257 | |
| 31 | 93 | Mura, Martin | GR Competicion | Chevrolet Onix | 32 | -259 | |
| 32 | 100 | Fernandez, Marcos | JF Racing | Peugeot 208 | 31 | -260 | |
| 33 | 193 | Romano, Franco | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 30 | -261 | |
| 34 | 97 | Pace, Bruno | Tunka Competicion | Toyota Etios | 27 | -264 | |
| 35 | 87 | Costa Sanchez, Daniel | MSC Competición | Peugeot 208 | 26 | -265 | |
| 36 | 44 | Modica, Julián | Escuderia Vicino | Toyota Etio | 23 | -268 | |
| 37 | 56 | Bonomo, Agustin | Bonomo Motorsport | Peugeot 208 | 13 | -278 | |
| 38 | 78 | Grippo, Ignacio | GR Competicion | Toyota Etios | 13 | -278 | |
| 39 | 53 | Luques, Federico | GR Competicion | Toyota Yaris | 13 | -278 | |
| 40 | 71 | Donzino, Maximo | Monti Motorsport | Ford Fiesta Kinetic | 9 | -282 | |
| 41 | 73 | Arrate, Jose Luis | Jorge Piedra Competicion | Audi A1 | 6 | -285 | |
| 42 | 116 | Farina, Diego | Guindani Racing | VW Gol Trend | 6 | -285 | |
| 43 | 119 | Della Santina, Nahuel | Giacone Competicion | Toyota Etios | 5 | -286 | |
| 44 | 84 | Martinez Minetti, Gaston | GM Racing Team | Toyota Etios | 5 | -286 | |
| 45 | 28 | Kirstein, Damian | GPA Racing | Toyota Etios | 3 | -288 | |
| 46 | 36 | Vaira, Cristian | Giacone Competicion | VW Gol Trend | 3 |
Fotos: prensa APAT.
11-10-2026















