DOBLE ATRACTIVO.
Otra carrera especial para el TC Mouras que, en su 7° fecha de la temporada, corre con invitados en el autódromo de La Plata, concretando la tercera cita con este formato, que tuvo como anteriores ganadores al Gurí Martínez, con el Falcon de Juan José Suárez, y a Leonel Sotro, con el Ford de Javier Jack, duplas que se repiten en esta carrera.
Además de la presencia de pesos pesados como Guillermo Ortelli y Christian Ledesma, entre otros, habrás dos parejas de conformadas por padre e hijo: la de Diego y José Ciantini, con la Chevy del Dole, y la de Roberto y Marcelo Videle, con Ford.
Además, debuta Diego Azar con un Torino del Sprint Racing y con Nicolás Cotignola como invitado. “Correr en el TC siempre es un sueño que tengo y es uno de mis mayores objetivos, esta es una oportunidad muy buena para empezar a conocer este tipo de auto», contó el de Del Viso, y agregó que “hacía tiempo que venía hablando con Nico (Cotignola) para poder correr en una fecha así. Seguramente tenerlo a él al lado me va a acortar caminos porque ya tiene mucha experiencia en la categoría. Va a ser importante aprender rápido porque tengo en mente poder hacer algunas fechas más antes de que termine el año”.
ORDEN | N° | PILOTO | M | INVITADO |
1 | 11 | VIVOT MAXIMILIANO | CH | TROSSET NICOLAS |
2 | 13 | SUAREZ JUAN JOSE | F | MARTINEZ OMAR |
3 | 16 | ANDREOLI SANTIAGO | D | SANTERO JULIAN |
4 | 19 | ERCOLI FRANCO | T | CORONA WALDEMAR |
5 | 20 | VIDELE ROBERTO | F | VIDELE MARCELO |
6 | 23 | BORTOT FLAVIO | F | DIANDA NICOLAS |
7 | 34 | VIDAL NICOLAS | CH | CONSTANZO PABLO |
8 | 39 | BERALDI CRISTIAN | T | NEFA DANIEL |
9 | 44 | IRIBARNE FEDERICO | CH | BENVENUTI JUAN CRUZ |
10 | 47 | ETCHEBEST ALONSO | CH | PAOLONI FEDERICO |
11 | 66 | JACK JAVIER | F | SOTRO LEONEL |
12 | 69 | PIERALIGI ENZO | CH | DOSE CHRISTIAN |
13 | 72 | ALVAREZ SANTIAGO | D | ORTELLI GUILLERMO |
14 | 77 | CIANTINI DIEGO | CH | CIANTINI JOSE |
15 | 82 | DEHARBE TOMAS | F | RUGGIERO ALAN |
16 | 85 | NOWAK LEONARDO | CH | ECHEVARRIA CAMILO |
17 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | CH | OUBIÑA ADRIAN |
18 | 97 | AZAR DIEGO | T | COTIGNOLA NICOLAS |
19 | 99 | LO VALVO GASTON | T | CARINELLI AUGUSTO |
20 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | D | ALONSO FEDERICO |
21 | 102 | VALLE MARIO | CH | LEDESMA CHRISTIAN |
22 | 104 | de la IGLESIA LAUTARO | F | LAMBIRIS MAURICIO |
23 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | F | ANGELINI JUAN MARCOS |
24 | 116 | CANDELA KEVIN | F | GIANINI JUAN PABLO |
25 | 122 | JAKOS ANDRES | D | PEZZUCCHI NICOLAS |
26 | 125 | SCOLTORE JUAN | CH | EBARLIN JUAN JOSE |
27 | 144 | DELLA MOTTA FACUNDO | CH | SERRANO MARTIN |
28 | 163 | DE BRABANDERE AGUSTIN | F | BONELLI NICOLAS |
29 | 177 | LONDERO AYRTON | CH | ROSSI GASTON |
Por el equipo de VA.
Foto: prensa ACTC.