-publicidad-


LO VIERON?

En la foto acostumbrada que muestra a los tres mejores de una clasificación. El pibe Otto Fritzler en el medio, flanqueado por dos peso pesados, Matías Rossi y Agustín Canapino. Si te arriesgas a pensar, Otto 22 años, exponente como los autos que iniciaron la nueva era del Turismo Carretera, un piloto de la nueva generación Se codea de lleno y viene desde tiempo atrás, con las figuras de la categoría, Rossi 41 años y Canapa 35; otrora enemigos acérrimos, ambos de la actual generación cada vez más jaqueada y no sólo por el paso del tiempo.

En los entrenamientos el dominador en el Autódromo de Posadas, sede de la séptima fecha del campeonato y ante la esperada multitud que ha contado con seguidores de Paraguay y Brasil, había sido Canapino. Rossi parecía que se iba a quedar con la pole despues de casi tres años de no conseguirla. Hasta que, mientras en la sala de prensa, Daniel Vasco Jauregui responsable de prensa de la ACTC y Matías uno de los integrantes del mismo staff, hacian cálculos del lapso transcurrido desde la última pole de Rossi (818 días!, 23-3-23, Toay, La Pampa), sobre el toque de la campana Otto lo superó para registrar su segunda vez como piloto más veloz. Matías debió aguardar a la próxima.

Otto de esos jovenes pilotos que
da pasos adelante. El también
representa al TC nueva generación.

Quedaron planteadas series y final promisorias, reñidas. Suposiciones que podián hacer agua, en caso de que el temor por posibles lluvias fuertes, tirara todo por la borda. Posibilidad que, se supo, llevó a organizadores locales y ACTC, a delinear un eventual plan B, porque no dejando de lado las series para pasar directo a la final, programada para las

La pista completamente repavimentada como largamente ameritaba, si bien mostrando aún unos sectores donde persisten aunque atenuados, los desniveles. El nuevo piso derivó en que los tiempos cayeran, por el mejor funcionamiento de los autos.

Ahora, en caso que lloviese, la mayor velocidad también implicaría elevar el riesgo en un circuito de 4370 metros cuyas condiciones de seguridad siempre estarán al filo, debido a las dimensiones del terreno.

A propósito, apenas comenzado el entrenamiento inicial, en la curva 1, se fue afuera Marcos Landa. Su Chevrolet Camaro se trabó y volcó, quedó con las ruedas mirando al cielo, Landa sin consecuencias físicas afortunadamente, el auto cerca de la pared que divide el circuito de una calle hasta donde llegaron, contaron, piedras volando producto del incidente. ¿Que le pasó a Landa?, se escuchó decir que la culpa pudo ser de los frenos…

Si bien como quedó mencionado, Friztler desbancó a Rossi, hubo satisfaccion en el Pradecon Racing, porque el equipo metió dos de sus autos bien adelante. ambos Toyota Camry. Y Otto, 1m30.596/1000, nuevo récord histórico de vuelta para la pista misionera.

Fritzler, ascendió al TC en 2023, luego de haberse consagrado campeón de TC Pista, consiguió así la segunda pole position en su historial de 37 carreras en la categoría. Otto inscripto en la historia, ya que hizo su primera “pole” en la inauguración del Autódromo de El Calafate en el año 2023.

LA CLASIFICA. COMO QUEDARON

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
22 Fritzler, Otto Toyota 5 01:30.596
117 Rossi, Matías Toyota 5 01:30.718 0.122
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 5 01:30.830 0.234
127 Agrelo, Marcelo Toyota 5 01:30.838 0.242
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 5 01:30.947 0.351
24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 4 01:31.063 0.467
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 5 01:31.129 0.533
221 Jakos, Andrés Toyota 5 01:31.155 0.559
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 5 01:31.164 0.568
10° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 5 01:31.209 0.613
11° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 5 01:31.241 0.645
12° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 5 01:31.254 0.658
13° 219 Palazzo, Hernán Toyota 5 01:31.265 0.669
14° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 5 01:31.287 0.691
15° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 5 01:31.295 0.699
16° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 5 01:31.324 0.728
17° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 5 01:31.349 0.753
18° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 5 01:31.376 0.780
19° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 5 01:31.385 0.789
20° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 4 01:31.432 0.836
21° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 5 01:31.474 0.878
22° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 4 01:31.503 0.907
23° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 5 01:31.525 0.929
24° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 5 01:31.640 1.044
25° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 4 01:31.681 1.085
26° 114 Ferrante, Gastón Toyota 5 01:31.696 1.100
27° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 5 01:31.700 1.104
28° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 5 01:31.709 1.113
29° 107 Martínez, Tobías Toyota 5 01:31.746 1.150
30° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 5 01:31.756 1.160
31° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 5 01:31.759 1.163
32° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 5 01:31.766 1.170
33° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 01:31.801 1.205
34° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 5 01:31.858 1.262
35° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 01:31.864 1.268
36° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 5 01:31.935 1.339
37° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 5 01:32.040 1.444
38° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 5 01:32.044 1.448
39° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 5 01:32.246 1.650
40° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 5 01:32.254 1.658
41° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 5 01:32.279 1.683
42° 71 Abella, Sebastián Toyota 5 01:32.315 1.719
43° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 5 01:32.331 1.735
44° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 5 01:32.338 1.742
45° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 4 01:32.368 1.772
46° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 5 01:32.483 1.887
47° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 5 01:32.562 1.966
48° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 4 01:32.566 1.970
49° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 4 01:32.584 1.988
50° 110 Azar, Diego Toyota 4 01:32.796 2.200
51° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 5 01:33.017 2.421
52° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 4 01:33.160 2.564
53° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 0
  • PROMEDIO DE FRIZTLER: 173,650 Km/h
(Especial desde Posadas, Misiones)
-publicidad-
Blue Def
Fate

DEJÁ UN COMENTARIO

Por favor escribí tu comentario
Por favor ingresá tu nombre