AMANTE DEL BAJO PERFIL Y DE NO MOSTRAR LAS CARTAS.
Agustín Canapino en Paraná, despuès de clasificar y clavar el mejor tiempo con 044/1000 de ventaja a Agustín Martinez que entusiamó tanto a los coprovincianos en la inmensa mayoría, muchos, al situarse atrás del Titán y adelante del gran ídolo entrerriano, Mariano Werner a 182.
Ya no pudo negar la evidencia irrefutable al momento, luego de la clasificación en el muy mejorado Autódromo de Paraná. «Tengo el mejor auto», reconoció saliéndose por instante del libreto lleno de cautela. Tanto que al toque, retomó su postura, «falta mucho todavía, el TC está muy competitivo y lo que se celebra en un momento, después se puede dar vuelta»
ASI CLASIFICARON
POS. PILOTO MARCA VUELTA TIEMPO/DIF
1° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 3 01:24.167
2° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 3 01:24.211 0.044
3° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 2 01:24.349 0.182
4° 117 Rossi, Matías Toyota 3 01:24.611 0.444
5° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 4 01:24.645 0.478
6° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 3 01:24.763 0.596
7° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 3 01:24.785 0.618
8° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 3 01:24.800 0.633
9° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 4 01:24.813 0.646
10° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 3 01:24.835 0.668
11° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 4 01:24.891 0.724
12° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 4 01:24.911 0.744
13° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 3 01:24.912 0.745
14° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 4 01:25.014 0.847
15° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 4 01:25.035 0.868
16° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 01:25.158 0.991
17° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 4 01:25.162 0.995
18° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 4 01:25.194 1.027
19° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 3 01:25.212 1.045
20° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 3 01:25.231 1.064
21° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 3 01:25.245 1.078
22° 219 Palazzo, Hernán Toyota 4 01:25.246 1.079
23° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 4 01:25.247 1.080
24° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 4 01:25.255 1.088
25° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 4 01:25.256 1.089
26° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 4 01:25.448 1.281
27° 107 Martínez, Tobías Toyota 4 01:25.462 1.295
28° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 4 01:25.475 1.308
29° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 3 01:25.476 1.309
30° 22 Fritzler, Otto Toyota 3 01:25.501 1.334
31° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 4 01:25.504 1.337
32° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 3 01:25.538 1.371
33° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 4 01:25.560 1.393
34° 110 Azar, Diego Toyota 3 01:25.588 1.421
35° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 4 01:25.640 1.473
36° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 4 01:25.726 1.559
37° 221 Jakos, Andrés Toyota 4 01:25.762 1.595
38° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 4 01:25.867 1.700
39° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 4 01:25.936 1.769
40° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 4 01:26.021 1.854
41° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 4 01:26.164 1.997
42° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 4 01:26.364 2.197
43° 114 Ferrante, Gastón Toyota 4 01:26.385 2.218
44° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 4 01:26.396 2.229
45° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 4 01:26.658 2.491
46° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 2 01:26.678 2.511
47° 71 Abella, Sebastián Toyota 4 01:26.948 2.781
48° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 2 01:27.235 3.068
49° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 1 01:30.292 6.125
50° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 0
PROMEDIO DE CANAPINO: 180,456 Km/h
NOTAS: SIN TIEMPO: MATÍAS CANAPINO. RECARGO POR TECNICA, SERRANO, PENALIZACION POR NO CUMPLIR CON ALTURA MÍNIMA DEL AUTO Y TETI POR CAMBIAR DOS MOTORES.
Fotos: prensa ACTC
1-11-25




















