EL CALAFATE. CLASIFICACIÓN, SEGUNDA FECHA. LOS DODGE CHALLENGER POR LA BUENA SENDA.
Luego de unos comienzos complejos el año pasado, cuando el Challenger -único por entonces- del equipo de Rodolfo Di Meglio recibió modificaciones autorizadas por la ACTC para conseguir que fuera competitivo, la temporada 2025 arrancó con el pie derecho para la marca en Viedma, ganó Jonatan Castellano.
En El Calafate al momento de clasificar en un circuito que le queda demasiado justo al Turismo Carretera, fue el Challenger de Juan Martín Trucco, el mismo del Di Meglio Motorsports adecuado a las normas técnicas fijadas por la ACTC para la temporada en curso, el más rápido de una apretadísima clasificación, donde entre el primero Trucco y el ubicado 31º, Valentín Aguirre en el Camaro, hubo menos de un segundo de diferencia (952/1000).
Para Trucco, segunda pole en 201 carreras en Turismo Carretera.

A la búsqueda de enderazar el rumbo tras los primeros movimientos del año con la continuación de falta de rendimiento en el motor, a sólo 011/1000 se insinuó pretensioso sobre su Ford Mustang, Mauricio Lambiris, ahora con impulsor a cargo de Alejandro Garófalo y Horacio Soljan del Maquin Parts; pudo mejorar el tiempo pero encontró adelante al Challenger del Pinchito y tuvo que levantar.

Santiago Mangoni (Camaro del Canning Competición, mejor Chivo en un marcador con tres marcas distintas al tope, el balcarceño a 164 de Trucco. Cuarto Nicolás Bonelli en su Mustang mostrándose adelante por primera vez y Manuel Urcera, cerró el marcador de los cinco más veloces al volante del Mustang del Omnicraft Racing de Juampi Gianini.
Domingo: Desde las 10.55 horas, las tres series pactadas a cinco giros. En la primera Martín Trucco compartía la primera fila con Nicolás Bonelli, un Dodge Challenger y un Ford Mustang. Mauricio Lambiris y Manuel Urcera al frente en la segunda y Santiago Mangoni junto a Facundo Chapur en la tercera batería.
LA CLASIFICACIÓN. ASÍ QUEDARON
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1M19S555 |
2º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.011 |
3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.164 |
4º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.199 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.205 |
6º | FRITZLER OTTO | TOYOTA CAMRY | 0.210 |
7º | CHAPUR FACUNDO | TORINO NG | 0.220 |
8º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.240 |
9º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.272 |
10º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.276 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.317 |
12º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.333 |
13º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.376 |
14º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.439 |
15º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.475 |
16º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA CAMRY | 0.477 |
17º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.552 |
18º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.605 |
19º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.645 |
20º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.704 |
21º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 0.704 |
22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.727 |
23º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.731 |
24º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.748 |
25º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.821 |
26º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.864 |
27º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 0.897 |
28º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO NG | 0.914 |
29º | FAÍN IGNACIO | TORINO NG | 0.936 |
30º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.944 |
31º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.952 |
32º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA CAMRY | 1.022 |
33º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.042 |
34º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.049 |
35º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.058 |
36º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.157 |
37º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.207 |
38º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA CAMRY | 1.363 |
39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.490 |
40º | AZAR DIEGO | TOYOTA CAMRY | 1.614 |
41º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.665 |
42º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.684 |
43º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.767 |
44º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.119 |
45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 2.261 |
Ricciardi. El de Rosario al tope en TC Pista
Otro de los veinteañeros que habitan el planeta ACTC, Thomas Ricciardi, se llevó su primera pole position en TC Pista. En el Ford del RUS MED Team, marcó el mejor tiempo de su grupo y fue el más rápido de la clasificación general. Cuando parecía que la pole quedaba en manos de Marco Dianda, apareció Ricciardi en el último grupo para arrebatarle el ‘1’, que tuvo que pelearlo junto a Jorge Barrio; ambos sin especular nada en los últimos minutos clasificatorios.

Fotos: prensa ACTC