Sede elegida luego de cuantiosas inversiones millonarias para levantarlo adecuado a las normas fijadas por la FIM, a modo de posibilitar el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Y no sólo una vez, dos luego de aquel incendio años atrás que se devoró el monumental edificio donde se encuentran los boxes, espacios corporativos, oficinas de la organización, sectores para público con billeteras para responder sin chistar. Un coloso arquitectónico en una provincia como Santiago del Estero donde no dejan de aflorar necesidades imperiosas incumplidas para con la población. Un predio que incluye el museo con piezas valorizadas y atractivos como uno de los Benetton de Fórmula 1 que condujera Michael Schumacher, y una pista irresprochable considerada la mejor por pilotos en forma unámime.
Escenario internacional que por imperio de los ciclos polìticos y económicos reiterados hasta el hartazgo en el país, ha cedido su espacio para albergar a MotoGP ocupandolo desde 2027, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez porteño en plena obra de remodelación profunda.
El circuito santiagueño en modo «argentinizado» después que supieran recorrerlo monstruos como Valentino Rossi o el otro campeonísimo Marquez, sin olvidar las carreras de WTCC con Pechito López en camino a su encumbramiento que desembocó en el tricampeonato dentro del equipo Citroen.
Termas, vaya uno a saber hasta cuando, comenzó a cobijarse en el automovilismo y motociclismo nacional y regional. Y en ese sentido no caben dudas, el Turismo Carretera encabeza las preferencias organizativas, gubernamentales, la de los aficionados más allá que el sábado transcurrió con llamativa escasez de público en las tribunas.
En otro juego, Matías Rossi, con suerte que no siempre lo ha venido acompañando en TC, más su auto Toyota Camry alistado por el Pradecon Racing, redondeó una tarde esperada y necesaria que buscaba reiterar en domingo. Para la quinta fecha del campeonato, anotó su segunda pole del año (la primera en Centenario) y 41ª en su palmarés teceísta, siendo quien más veces entre los actuales, abrochó la pole.
Y como gustan paladear los defensores de la extrema competitividad del TC, hubo una treintena de coches encerrados entre los 57 participantes en apenas un segundo. Fenomenal, aunque esos guarismos sigan sin traducirse como debiera, en espectáculos electrizantes.
El “Misil” prevaleció luego de resistir sentado en su box frente al monitor de TV mostrando imágenes del estupendo pibe Marco Dianda en su Dodge Challenger, atrás a sólo 024/1000, el corredor más joven de la vecindad teceísta con 18 años. ¿Un diamante en bruto de la cantera de la ACTC?

La postal clásica, los tres mejores en la clasifica. Rossi, Dianda y el tercero Lambiris.
“La una clasificación estuvo muy peleada con Dianda y Lambiris; los tres quedamos encerrados en tres centésimas y con tres marcas diferentes», resaltó Matías cuando habló en el programa radial Campeones, y antes de admitir que «en la primera vuelta tuve un pequeño error y en el segundo intento mantuve el grip de los neumáticos y volví a ser el más rápido”.
Aunque no alcanzó la pole, a Dianda se le presentó una posibilidad importante, más allá de padecer muchas complicaciones con los frenos. Salía en punta en la segunda serie.
Las tan exiguas diferencias: Mauricio Lambiris (Ford Mustang) tercero a 030/1000 de Rossi y Christian Ledesma en el Camaro del Pradecon Racing, cuarto a 109/1000. En el Mustang sobre el que trabaja para devolver a los primeros planos, Mariano Werner quinto a 119, antes que Manuel Urcera (Toyota Camry), quien en el campeonato persigue al líder Jonatan Castellano arriba de su Dodge Challenger. En tanto otra demostración de la evolución de los Mercedes-Benz, Otto Fritzler octavo y Diego Azar noveno, cerrando el top ten Hernán Palazzo en el Camry.
ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN
| Posición | Piloto | Marca | Mejor Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI MATIAS | TOYOTA CAMRY | 1:32.436 | 0.000 |
| 2 | DIANDA MARCO | DODGE CHALLENGER | 1:32.460 | 0.024 |
| 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 1:32.466 | 0.030 |
| 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET CAMARO | 1:32.545 | 0.109 |
| 5 | WERNER MARIANO | FORD MUSTANG | 1:32.555 | 0.119 |
| 6 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOTA CAMRY | 1:32.587 | 0.151 |
| 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE CHALLENGER | 1:32.611 | 0.175 |
| 8 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 1:32.653 | 0.217 |
| 9 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 1:32.753 | 0.317 |
| 10 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA CAMRY | 1:32.795 | 0.359 |
| 11 | TRUCCO JUAN MARTIN | DODGE CHALLENGER | 1:32.842 | 0.406 |
| 12 | AGRELO MARCELO | TORINO NG | 1:32.859 | 0.423 |
| 13 | TROSSET NICOLAS | FORD MUSTANG | 1:32.885 | 0.449 |
| 14 | MARTINEZ TOBIAS | CHEVROLET CAMARO | 1:32.906 | 0.470 |
| 15 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 1:32.962 | 0.526 |
| 16 | LANDA MARCOS | CAMARO | 1:32.963 | 0.527 |
| 17 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 1:32.975 | 0.539 |
| 18 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 1:33.010 | 0.574 |
| 19 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1:33.020 | 0.584 |
| 20 | CANDELA KEVIN | BMW | 1:33.130 | 0.694 |
| 21 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 1:33.173 | 0.737 |
| 22 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1:33.181 | 0.745 |
| 23 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 1:33.181 | 0.745 |
| 24 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 1:33.258 | 0.822 |
| 25 | VALLE LUCAS | CAMARO | 1:33.348 | 0.912 |
| 26 | FAIN IGNACIO | TORINO | 1:33.352 | 0.916 |
| 27 | CASTRO MARCOS | TORINO | 1:33.361 | 0.925 |
| 28 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1:33.370 | 0.934 |
| 29 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1:33.408 | 0.972 |
| 30 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 1:33.434 | 0.998 |
| 31 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 1:33.442 | 1.006 |
| 32 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 1:33.505 | 1.069 |
| 33 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 1:33.515 | 1.079 |
| 34 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1:33.515 | 1.079 |
| 35 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 1:33.546 | 1.110 |
| 36 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 1:33.553 | 1.117 |
| 37 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 1:33.554 | 1.118 |
| 38 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 1:33.600 | 1.164 |
| 39 | SERRANO MARTIN | CAMARO | 1:33.605 | 1.169 |
| 40 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 1:33.617 | 1.181 |
| 41 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:33.672 | 1.236 |
| 42 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 1:33.693 | 1.257 |
| 43 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1:33.706 | 1.270 |
| 44 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 1:33.755 | 1.319 |
| 45 | COTIGNOLA NICOLAS | TOYOTA | 1:33.758 | 1.322 |
| 46 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 1:33.759 | 1.323 |
| 47 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 1:33.849 | 1.413 |
| 48 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1:33.897 | 1.461 |
| 49 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 1:33.926 | 1.490 |
| 50 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:33.969 | 1.533 |
| 51 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:34.106 | 1.670 |
| 52 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 1:34.112 | 1.676 |
| 53 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:34.115 | 1.679 |
| 54 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 1:34.139 | 1.703 |
| 55 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | — | — |
| 56 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | — | — |
| 57 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | — |
Notas: Sábado negro para Julián Santero, seis décimas de recargo por cambiar el motor roto (pistón) del BMW, asi quedó 51. Gastón Ferrante penalizado con ocho puestos, quedó 46, pagando la sanción de a CAF por el incidente con Andrés Jakos en Concepción del Uruguay. Martín Vázquez recargado con seis décimas por cambio de motor y quedó último al no salir a clasificar.
Series: 10:10, 10:35; 11:00 horas. Final: 13.30.
Fotos: prensa ACTC
9-5-26


















