El joven piloto hizo la pole con el Mercedes Benz en el circuito misionero para la octava fecha del campeonato. Buscaba repetir el triunfo del año pasado. Relegó a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y a Nicolás Bonelli.(Ford Mustang).
Inmerso en la fiebre popular que vino provocando la selección argentina en el Mundial de fútbol, el Turismo Carretera sigue avanzando en el desarrollo de la Etapa Regular. Un tramo en el que varios nombres importantes deben acelerar, y sumar para no quedarse afuera del Grupo de los Doce que el 13 de septiembre en San Luis, iniciarán la Copa de Oro.
En este recorrido la cita en el Autódromo de Posadas, ocupaba el octavo lugar en la agenda de diez que comprende la parte inicial -clasificatoria- de la temporada. Cumplido el paso por tierra misionera, sólo van a quedar por delante la particular exigencia que en el Villicum sanjuanino como supone el Desafío de las Estrellas con su tradicional única final sin series, con la grilla armada por sorteo, y el circuito de Paraná con posterioridad.
Ganador de una de las 18 carreras disputadas en Posadas ,Jonatan Castellano llegó como líder del campeonato pero, con la deuda por no contar con la necesaria victoria. Esa misma que precisa, y vio con moderado optimismo desde su octavo lugar clasificatorio. Pudo ser un poquito mejor, lamentó Pinchito, por ese tiempo que había conseguido (lo ubicaba cuarto), anulado ante la aparición de la bandera roja por el despiste de Johnnito DeBenedictis, uno de los más espectaculares de una serie que incluyó las salidas de pista de Moscardini (dañó su auto al golpear con la parte trasera, las gomas protectoras), Werner y De Carlo.

La vinculación de Agut con el equipo de Santero, provocó fastidio en su anterior piloto, Mauricio Lambiris. El uruguayo argumentó que el motorista no cumplió con el compromiso verbal de no alistar motores a otros corredores. Mauricio no se bancó la decisión de Agut, y optó de apuro por un impulsor de Candela. Rody contrapuso sus razones, y el signo $ salió a relucir. El nuevo motorista de Laambiris, una incógnita al momento.
Cambiaron muchas cosas tras la reanudación. Se mantuvo la más importante: la pole de Otto Fritzler. Un logro que confirmó la maduración conductiva del pibe de San Miguel, más la paulatina consolidación del equipo oficial Prestige Auto-Mercedes Benz, afirmada ante lo bien que le cae la pista misionera a Otto, vencedor de la edición 2025.

“Sabía que un Mercedes Benz iba a aparecer», lamentó Julián Santero, el mendocino antes de la bandera roja estaba adelante, y fue superado no sólo por Fritzler, también por ChristianLedesma, Nico Bonelli, Facundo Ardusso (en un retorno al protagonista, imprescincible) y Emi Spataro, remador nato, feliz porque con su Mustang subió como nunca antes con el Ford propio. Igual Julián se declaró conforme con el rendimiento del BMW negro, el coche le permitió regresar a los primeros puestos.
Mayores satisfacciones tuvieron otros pilotos, no acostumbrados al grupo de punta en los últimos tiempos. “Estar adelante es importante en un circuito con las características de Posadas”, puntualizó Spataro (quinto), doble triunfador en Posadas en 2010 y 2017. “Parece que ahora aprendí a manejar”, repitió Ardusso poniendo ironía al comentario sobre su reencuentro con los puestos en la avanzada del TC luego de un largo tiempo. “Me faltó hacer una vuelta redondita”, se cuestionó Nicolas Bonelli (tercero), como deuda para quienes en boxes esperaban su pole, entre ellos su padre Próspero y su hermano Pope. Para compensarlos largaba en punta la tercera serie, como para conseguir al menos el primero de los éxitos en la categoría.
“No hicimos buenos entrenamientos, por eso no esperaba estar tan arriba en la clasificación”, explicó Ledesma; el marplatense marcó el rumbo en el segundo parcial seguido por Spataro.
Christian es uno de los pocos campeones vigentes de TC, conquista lograda en Posadas 2014. Manuel Urcera, Agustín Canapino y Matías Rossi nunca lo hicieron. La tenían difícil para quebrar la racha, dado que clasificaron 18°, 20° y 40° respectivamente. Urcera asumió el «riesgo» por entrarle a la carrera sin prueba alguna de su Mercedes cero kaeme con toques de pintura gris-Mercedes, distinguiéndolo. Y bueno, como aseguró con su filoso humor Spataro, “largar en el medio o atrás en Posadas, es como ir a la guerra de Vietnam con una navaja…”.
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES | 1:31.513 | — | ||
| 2 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1:31.650 | +0.137 | ||
| 3 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 1:31.706 | +0.193 | ||
| 4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 1:31.882 | +0.369 | ||
| 5 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 1:31.894 | +0.381 | ||
| 6 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:31.963 | +0.450 | ||
| 7 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 1:31.982 | +0.469 | ||
| 8 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 1:32.016 | +0.503 | ||
| 9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 1:32.028 | +0.515 | ||
| 10 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 1:32.089 | +0.576 | ||
| 11 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 1:32.092 | +0.579 | ||
| 12 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1:32.099 | +0.586 | ||
| 13 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 1:32.114 | +0.601 | ||
| 14 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO NG | 1:32.134 | +0.621 | ||
| 15 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN T. | TOYOTA | 1:32.136 | +0.623 | ||
| 16 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 1:32.147 | +0.634 | ||
| 17 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 1:32.154 | +0.641 | ||
| 18 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES | 1:32.159 | +0.646 | ||
| 19 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1:32.173 | +0.660 | ||
| 20 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1:32.200 | +0.687 | ||
| 21 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 1:32.205 | +0.692 | ||
| 22 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 1:32.251 | +0.738 | ||
| 23 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 1:32.274 | +0.761 | ||
| 24 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 1:32.286 | +0.773 | ||
| 25 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 1:32.314 | +0.801 | ||
| 26 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1:32.315 | +0.802 | ||
| 27 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 1:32.330 | +0.817 | ||
| 28 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 1:32.331 | +0.818 | ||
| 29 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 1:32.346 | +0.833 | ||
| 30 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1:32.365 | +0.852 | ||
| 31 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1:32.417 | +0.904 | ||
| 32 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1:32.438 | +0.925 | ||
| 33 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 1:32.449 | +0.936 | ||
| 34 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 1:32.457 | +0.944 | ||
| 35 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 1:32.468 | +0.955 | ||
| 36 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 1:32.558 | +1.045 | ||
| 37 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO NG | 1:32.636 | +1.123 | ||
| 38 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 1:32.639 | +1.126 | ||
| 39 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 1:32.664 | +1.151 | ||
| 40 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 1:32.693 | +1.180 | ||
| 41 | 110 | AZAR DIEGO MERCEDES | BENZ | 1:32.717 | +1.204 | ||
| 42 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 1:32.721 | +1.208 | ||
| 43 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 1:32.776 | +1.263 | ||
| 44 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO NG | 1:32.809 | +1.296 | ||
| 45 | 126 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 1:32.866 | +1.353 | ||
| 46 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1:32.893 | +1.380 | ||
| 47 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1:32.903 | +1.390 | ||
| 48 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 1:32.972 | +1.459 | ||
| 49 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 1:33.068 | +1.555 | ||
| 50 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 1:33.228 | +1.715 | ||
| 51 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 1:33.926 | +2.413 | ||
| 52 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 1:34.672 | +3.159 | ||
| 53 | 154 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 1:59.702 | +28.189 |
11-07-2026


















