El campeón Agustín Canapino encabeza la lista de destacados teceístas que forman parte de la cuarta edición de la tradicional y atractiva competencia a disputarse el fin de semana en el Autódromo de San Nicolás.
El Turismo Pista ya palpita su gran fiesta anual. Esa gran fiesta que indudablemente es la Carrera de los 300 Pilotos, una particular competencia con binomios prevista para el domingo 9 de agostos como novena fecha de la temporada.
- La actual remodelación del Autódromo Oscar y Juan Galvez ha obligado a trasladar su habitual escenario al Autódromo de San Nicolás, Allí entre las Clases 3,2 y 1 se reunirán más de un centenar de autos en una jornada que como es habitual compartirá con el Turismo Carretera 2000, lamentablemente la otra cara de la moneda con un parque automotor que no supera los 20 autos.Su buena nueva es el sorpresivo ingreso de Julián Santero sobre un Toyota atendido el equipo de Marco Jakos

Volviendo al Turismo Pista vale señalar que esta nueva edición de la Carrera de los 300 Pilotos encuentra a la categoría en uno de sus mejores momentos con una trascendencia que ha crecido en los últimos años a partir de la cantidad de autos y sus buenos espectáculos.
BINOMIOS CLASE 3
| N° | TITULAR | INVITADO | MARCA |
| 2 | MARTINI, FELIPE | GERMAN TODINO | CLIO |
| 3 | CANAPINO, MATÍAS | AGUSTIN CANAPINO | ONIX |
| 4 | GONZALEZ, LUCIANO | EXEQUIEL BASTIDAS | ETIOS |
| 5 | HERMIDA, FEDERICO | NICOLAS MOSCARDINI | ETIOS |
| 8 | CASSIANO, DINO | JORGE BARRIO | DS3 |
| 10 | VILLABRILLE, FRANCO | TOMAS VITAR | CLIO |
| 11 | FAURET, FRANCO | LUCAS VICINO | ETIOS |
| 14 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | MAURICIO LAMBIRIS | KINETIC |
| 16 | ALAUX, EMANUEL | SERGIO ALAUX | ETIOS |
| 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | OTTO FRITZLER | CLIO |
| 18 | MARCHESSE, MARCELO | NICOLÁS TROSSET | ETIOS |
| 19 | FARRONI, LUCIANO | JUAN ANGEL ROSSO | 208 |
| 20 | FONTANA GASTÓN | JUAN IGNACIO CANELA | ETIOS |
| 21 | VIANA, LUCIANO | THIAGO MARTINEZ | ETIOS |
| 22 | ALESSI, MARTIN | CAMILO ECHEVARRIA | ETIOS |
| 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | BAUTISTA DAMIANI | CLIO |
| 25 | SALVI, MAURO | FRANCO SANTORO | ETIOS |
| 26 | DI BELLA, SEBASTIÁN | MARTIN LESTON | CLIO |
| 30 | KONJUH MARCOS | FEDERICO PEREZ | ETIOS |
| 32 | DI PALMA MÁXIMO | JOSITO DI PALMA | CLIO |
| 33 | COLLAZO, PABLO (H) | MARCOS LANDA | ETIOS |
| 35 | CHICO, MARTIN | EVER FRANETOVICH | KINETIC |
| 38 | GASTON MARASLIOGLU | FACUNDO CHAPUR | 208 |
| 39 | FLORES, MARCO | MARIANO WERNER | ETIOS |
| 40 | LOIACONO, RUBEN | RICARDO RISATTI | MARCH |
| 42 | COLLAZO, PABLO (P) | JULIO ALBERTO COLLAZO | CLIO |
| 50 | BALDINELLI, JONATHAN | HERNAN PALAZZO | ETIOS |
| 52 | CHIALVO MARTIN | CARLOS OKULOVICH | ETIOS |
| 56 | LAVAYEN MARIANO | JUAN PIPKIN | ETIOS |
| 57 | BUCHHOLZ ALAN | IGNACIO FAIN | G.TREND |
| 59 | BENITO NICOLÁS | SANTIAGO TAMBUCCI | CLIO |
| 64 | DOMÍNGUEZ, CLAUDIO | ALBERTO JAIME | ETIOS |
| 65 | GOENAGA, RAMIRO | FRANCO SALUZZI | KINETIC |
| 67 | CALDERÓN, ANDRES | GONZALO ANTOLIN | YARIS |
| 69 | CANO, ALEXIS | MARIO VALLE | ARGO |
| 70 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCOS JAVIER ACOSTA | G.TREND |
| 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS | KINETIC |
Esto ha provocado un aumento en la cantidad y calidad de los invitados provenientes de otras categorías. Son varios los que en la Clase 3 aporta el Turismo Carretera y de su extensa lista sobresalen los hermanos Agustín y Matías Canapinos. Ambos van en busca de repetir el triunfo logrado el año pasado en aquel inolvidable final que vio llegar casi en una misma línea a los cuatro primeros.
| N° | TITULAR | INVITADO | MARCA |
| 1 | HERRERA, NICOLÁS | RODRIGO LUGON | VW UP |
| 4 | GARRO, LUCAS | NICOLAS POSCO | VW UP |
| 6 | SPINELLA, VALENTINO | MARTIN LABORDA | KA |
| 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | TOMAS FINESCHI | WAY |
| 11 | MAURELLI, JONAS | JOAQUIN MELO | KA |
| 12 | CALO, FRANCISCO | RUDI BUNZIAK | VW UP |
| 13 | CLAPIER, MATÍAS | MATIAS QUAGLIA | VW UP |
| 14 | MAINERO, FABIAN | FRANCO BEATINI | FORD KA |
| 15 | DODERA, BRIAN | AGUSTÍN DEBRABANDERE | VW UP |
| 16 | ISOLDI, STEFANO | PABLO VAZQUEZ | VW UP |
| 17 | MARTIN, AGUSTIN | MAXIMILIANO MARTIN | WAY |
| 18 | SANTANA, RUBEN | JOAQUIN TELO | VW UP |
| 19 | BULA, CARLOS | ALEXIS SANGOY | F. WAY |
| 21 | EVANS WEISS, MÁXIMO | MATIAS FERNANDEZ | VW UP |
| 22 | MELIAN, GABRIEL | CRISTIAN GARBIGLIA | KA |
| 24 | RIOS, FACUNDO | JUAN CRUZ TALAMONA | WAY |
| 26 | BOVONE, AGUSTÍN | FRANCO BONASEGLA | VW UP |
| 28 | PAIRETTI, SANTINO | JUAN TOMÁS CATALAN MAGNI | VW UP |
| 31 | EIDILSTEIN, SAUL | JOAQUÍN OCHOA | KA |
| 37 | HUSER, LUCAS | MANUEL BORGERT | VW UP |
| 38 | SARACCO, RICARDO | MATIAS SCAGLIA | KA |
| 43 | SANCHEZ, LAUTARO | FABRICIO ANGELI | KA |
| 57 | GIUNCHI, RODRIGO | TOMAS PUGNALONI | FORD KA |
| 64 | MARCILLA, ALEJANDRO | ANTONINO GARCIA | WAY |
| 66 | COLLANTE, MATIAS | SANTIAGO GUEVARA | VW UP |
| 71 | DI PALMA, DINO | JUAN JOSÉ GALLO | VW UP |
| 73 | VAN DOORN, LUIS | TOMÁS ARAMBURU | VW UP |
| 74 | DAGLIO, JUAN | JOSÉ YANNANTUONI | VW UP |
| 77 | FRACCARO, FEDERICO | FERNANDO PRYZBYTEK | FORD KA |
| 80 | REY, FELIPE | JUAN PABLO PASTORI | VW UP |
| 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | PEDRO PISANDELLI | FORD KA |
| 104 | YEROBI, LUCAS | ARIAN YEROBI | VW UP |
| 105 | SANCHEZ, MATIAS | YAIR ETCHEVESTE | VW UP |
| 107 | CRAVERO, ALEJO | LUCIANO MARTINEZ | WAY |
| 108 | GONZALEZ, EMILIANO | JUAN BENEDETTI | VW UP |
| 111 | BOSQUE, TOMÁS | IGNACIO POLIZZI | VW UP |
| 112 | BETTINO, THIAGO | DANIEL BETTINO | VW UP |
| 114 | PONTONI, NICOLÁS | THIAGO FERRARI | VW UP |
| 115 | CANTARINI, MATÍAS | LUCAS CANTELLI | VW UP |
| 117 | GAJATE, AGUSTÍN | JUAN JOSÉ CASSOU | WAY |
| 119 | CAGNOLO, STEFANO | JEREMIAS OLMEDO | FORD KA |
| 120 | PERUGINI, JUAN | MATIAS ISSEPI | WAY |
| 123 | MENENDEZ, AGUSTÍN | IÑAKI GALLO | FORD KA |
Habrá otros binomios familiares en la Clase 3. Se anuncian las participaciones de los hermanos Johnito y Franco DeBenedictis, Sergio y Emanuel Alaux más la presencia de Josito Di Palma junto a su primo Maxi. Ya sin relación familiar con sus pilotos titulares otros invitados teceístas que habrá en la división mayor son Mariano Werner, Facundo Chapur, Jorge Barrio, Germán Todino, Mauricio Lambiris, Nicolás Moscardini, Otto Fritzler, Nicolás Trosset, Juan Cruz Benvenuti, Ignacio Fain, Ricardo Risatti y Marcos Landa.

También habrá corredores del TC en las clases menores, Jeremías Olmedo compartirá auto con Stefano Cagmolo; Juan Tomás Catalán Magni con Santino Pairetti; Rodrigo Lugón con Nicolás Herrera y JoaquIn Ochoa con Saúl Eidelstein . Por el lado de la Clase 1,su líder Joaquin Cortina se alternará en la conducción del Fiat Uno con su invitado Santiago Mangoni.
BINOMIOS CLASE 1
| N° | TITULAR | INVITADO | MARCA |
| 3 | CORTINA, JOAQUÍN | SANTIAGO MANGONI | UNO |
| 4 | BULL, WILLIAM | GABRIEL ETURA | UNO |
| 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | NICOLÁS GONZALEZ | UNO |
| 6 | ROVERA, MATÍAS | SEBASTIAN GALLO | UNO |
| 8 | ASTORGANO, NICOLÁS | EMILIANO JUEZ | UNO |
| 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | FEDERICO COPPARI | CORSA |
| 11 | MATICH, PABLO | JUNIOR SOLMI | UNO |
| 12 | MARTINEZ, JULIAN | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | CORSA |
| 13 | BULL, ALEXIS | IGNACIO GRIPPO | UNO |
| 14 | CARBONI, LUCAS | RODRIGO GONZALEZ | UNO |
| 15 | HONGN, JOAQUÍN | FACUNDO MARQUES | UNO |
| 17 | BAYALA LUCAS | JOSÉ LUIS COSTAMAGNA | UNO |
| 18 | VIGNEAU, MATÍAS | VALENTIN BALESTRINI | UNO |
| 19 | PUERTO, EMILIANO | AGUSTIN GODAS | UNO |
| 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | CARLOS LONGHI | CORSA |
| 32 | RICHARTE, DIEGO | MIGUEL CIAURRO | UNO |
| 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | MIGUEL CANGELARO | UNO |
| 35 | DEL BARRIO, MANUEL | MATIAS ALVAREZ | CORSA |
| 36 | VAZQUEZ, MARTÍN | JOAQUÍN FLORES | UNO |
| 39 | OLALLA, AGUSTÍN | PABLO BLANCO | UNO |
| 41 | MANAVELLA, LUCIANO | FRANCO MELLI | UNO |
| 42 | TORRES, VALENTINO | SANTIAGO BIAGI | CORSA |
| 43 | ALBANESE, JUAN | RICARDO SALE | UNO |
| 52 | FANTUZ, MARIANO | MATIAS MARTINEZ | UNO |
| 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | |
| 63 | COPPARI, LUIS ESTEBAN | GERMÁN GONZÁLEZ | UNO |
| 72 | ABASCIANO FRANCO | FRANCO LEDESMA | UNO |
| 76 | DOPAZO PABLO | MARTÍN ABELEDO | UNO |
| 78 | DE LA VEGA, AGUSTÍN | SANTIAGO LANTELLA | UNO |
| 80 | GOROSTIETA, XAVIER | LAUTARO GODINO | UNO |
| 82 | COLLODORO, MARTÍN | SEBASTIAN CIPRES | UNO |
| 83 | CASAIS, ESTEBAN | TOMÁS AREVALO | UNO |
| 84 | MONJE, ESTEBAN | FRANCO NAZZI | UNO |
| 85 | DI CICCO, NAHUEL | DIEGO CIANTINI | CORSA |
| 87 | BIANCHINI, FRANCO | LEANDRO VALLASCIANI | UNO |
| 88 | ORELLANA, AGUSTÍN | RAMIRO CANO | UNO |
| 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | MARTÍN GARINO | UNO |
| 92 | NUGNES, ANGELO | FACUNDO VACALLUZO | CORSA |
| 93 | FABI, GONZALO | MAURO GORJON | UNO |
| 97 | ALTERIO, GONZALO | TOBIAS LEIMGRUBER | UNO |
| 98 | MARTI, ENZO | PABLO STREINTERBERGER | CORSA |
| 100 | BECHER, CHIRSTIAN | MATIAS BECHER | UNO |
| 101 | OUBIÑA, ADRIAN | ALAN FURNARO | CORSA |
| 102 | SKEICH, SANTIAGO | AGUSTIN VERON | UNO |
| 103 | SIMONA, HAMLET | FABRICIO GIRADO | UNO |
| 104 | ESTANGUET, SANTINO | RODOLFO ISASI | UNO |
| 105 | VALISI, DIEGO | SEBASTIAN ELOLA | UNO |
| 106 | VILLALBA, MATÍAS | BENJAMIN ZUAIN | UNO |
| 108 | CASTEJÓN, GABRIEL | JOAQUÍN PINTOS | UNO |
Con todos estos invitados más otros anunciados como Diego Ciantini, Carlos Okulovich y Juan Angel Rosso y varios pilotos del TN, esta cuarta edición de las Carrera de los 300 Pilotos, promete muchas emociones Emociones que mañana comenzarán a vivirse con los entrenamientos.
Fotos: Prensa Turismo Pista.
05-08-2026




